
22 rue Oberkampf
75011 Paris
tél. 01 43 38 50 57 - fax 01 43 14 06 65
27 rue des Juifs
67000 STRASBOURG
tél. 03 88 21 29 82 - fax 03 88 21 29 83
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vendredi 12 janvier 2018 | 20h15 | AGR 1 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 | 6-12 |
| 9 | Vendredi 19 janvier 2018 | 20h00 | HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 / AGR 1 | 5-13 |
| 10 | Vendredi 16 février 2018 | 20h15 | AGR 1 / GEUDERTHEIM AP 1 | 9-9 |
| 11 | Mercredi 28 février 2018 | 20h00 | BISCHWILLER FCJ ALOYSIA 1 / AGR 1 | 7-11 |
| 12 | Vendredi 9 mars 2018 | 20h15 | AGR 1 / LEUTENHEIM CTT 2 | 15-3 |
| 13 | Vendredi 20 avril 2018 | 20h15 | AGR 1 / BETSCHDORF TT 3 | 7-11 |
| 14 | Vendredi 27 avril 2018 | 20h00 | ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 2 / AGR 1 | 5-13 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vendredi 12 janvier 2018 | 20h00 | SOULTZ /S FORETS TT 2 / AGR 2 | 11-7 |
| 9 | -/- | -/- | AGR 2 / RELACHE | - |
| 10 | Vendredi 16 février 2018 | 20h15 | AGR 2 / ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 4 | 10-8 |
| 11 | Vendredi 23 mars 2018 | 20h00 | HERRLISHEIM ST ARBOGAST 3 / AGR 2 | 5-13 |
| 12 | Vendredi 9 mars 2018 | 20h15 | AGR 2 / BETSCHDORF TT 5 | 5-13 |
| 13 | Vendredi 20 avril 2018 | 20h00 | OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 2 / AGR 2 | 17-1 |
| 14 | Vendredi 27 avril 2018 | 20h00 | SOULTZ /S FORETS TT 4 / AGR 2 | 3-13 |
La 2 n'a pas à rougir de cette défaite face à une équipe bien plus forte sur le papier, qui alignait deux 70 et deux 75. Bravo pour les belles perfs réalisées par Damien (3) et par Christophe (1).
Équipe alignée : Bruno LAVENN (70) => 2v (75/75) - Damien LAVENN (80) => 3v (70/75/75) + d - Christophe MICHEL (NC) => 1v (75) + d - Christian WERNETTE (90)
| Poule | NOM Prénom | Catégorie | Salle |
|---|---|---|---|
| Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | HOCHFELDEN |
| Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | HOCHFELDEN |
| Progrès | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | HOCHFELDEN |
| Progrès | LUTZ Noa | Poussin(e)s | HOCHFELDEN |
| Novice | VAUTIER Thomas | Minimes | HOCHFELDEN |
C'était la reprise de l'AGR, vendredi dernier dans notre salle face à une équipe d'Offendorf composée d'un 50-55-60-80. Hélas nous perdons contre une bonne équipe, il aurait fallu faire des exploits pour prétendre au match nul, mais il n'y a pas de regret à avoir, tout le monde s'est bien battu.
Sébastien (50) et Éric (60) => 2v chacun Claude (75) => 1v + d et Manu (60) => remporte le double mais pas de victoire malgré des rencontres serrées. Courage ça va revenir.
| Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 5ème tour |
|---|---|---|---|
| Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | 3ème |
| Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | 4ème |
| Progrès | LUTZ Noa | Poussin(e)s | 6ème |
| Progrès | VAUTIER Thomas | Minimes | 7ème |
| Novice | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | 5ème |
Clément a remporté 5 victoires sur 6 matchs, fini 5ème de sa poule, mais ses résultats ne lui permettent pas de rejoindre la poule progrès et le restant de l’équipe. Dommage !
| Div. | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| PH-A | AGR 1 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 | 6-12 | |
| D1-B | SOULTZ /S FORETS TT 2 / AGR 2 | 11-7 |
| Poule | NOM Prénom | Catégorie | Salle |
|---|---|---|---|
| Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | HOCHFELDEN |
| Progrès | VAUTIER Thomas | Minimes | HOCHFELDEN |
| Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | HOCHFELDEN |
| Progrès | LUTZ Noa | Poussin(e)s | HOCHFELDEN |
| Novice | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | SCHIRRHEIN |