
22 rue Oberkampf
75011 Paris
tél. 01 43 38 50 57 - fax 01 43 14 06 65
27 rue des Juifs
67000 STRASBOURG
tél. 03 88 21 29 82 - fax 03 88 21 29 83
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vendredi 13 janvier 2023 | 20h30 | BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 2 / AGR 7 | 3-7 |
| 9 | Vendredi 27 janvier 2023 | 20h15 | AGR 7 / MARIENTHAL CONCORDIA 3 | 7-3 |
| 10 | Mardi 7 février 2023 | 20h | OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 2 / AGR 7 | 4-6 |
| 11 | Vendredi 24 février 2023 | 20h15 | HERRLISHEIM ST ARBOGAST 3 / AGR 7 | 4-6 |
| 12 | Jeudi 9 mars 2023 | 20h | LEUTENHEIM CTT 3 / AGR 7 | 5-5 |
| 13 | Vendredi 24 mars 2023 | 20h15 | BETSCHDORF TT 5 / AGR 7 | 6-4 |
| 14 | Vendredi 28 avril 2023 | 20h15 | AGR 7 / ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 6 | 9-1 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
| Division | Equipe | Classement | Observations |
|---|---|---|---|
| PE-A | AGR 1 | 4 ème | -/- |
| PH-A | AGR 2 | 3 ème | -/- |
| D1-A | AGR 3 | 3 ème | -/- |
| D1-A | AGR 4 | 5 ème | -/- |
| D2-A | AGR 5 | 3 ème | -/- |
| D2-B | AGR 6 | 2 ème | -/- |
| D2-C | AGR 7 | 6 ème | -/- |