
22 rue Oberkampf
75011 Paris
tél. 01 43 38 50 57 - fax 01 43 14 06 65
27 rue des Juifs
67000 STRASBOURG
tél. 03 88 21 29 82 - fax 03 88 21 29 83
| Div. | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| PE-A | AGR 1 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 | 19-1 | |
| H-B | SESSENHEIM FC 3 / AGR 2 | 5-15 | |
| D1-F | AGR 4 / AGR 3 | 1-9 | |
| D1-F | AGR 4 / AGR 3 | 1-9 | |
| D1-E | AGR 5 / AGR 6 | 5-5 | |
| D1-E | AGR 5 / AGR 6 | 5-5 |
Les feuilles de match sont à envoyer à Freddy RITTER au 72 rue de la Zorn 67850 Herrlisheim ou par courriel :