N3-B | DAMES 1 | SARTROUVILLOIS TT 1 | 8-4 | ![]() |
PNZ-A | DAMES 2 | -/- | Terminé en J6 | -/- |
R2-A | TT HOERDT 1 | MESSIEURS 1 | 13-1 | --- |
D1-B | GUNDERSHOF. 3 | MESSIEURS 2 | 8-6 | ![]() |
D4-A | WILLGOTTHEIM-W. 3 | MESSIEURS 3 | F0-10 | -/- |
D4-C | WILLGOTTHEIM-W. 4 | MESSIEURS 4 | 3-7 | ![]() |
N3-B | SCHILTIGHEIM SU TT 3 | DAMES 1 | 8-4 | --- |
PNZ-A | HAGUENAU TT 1 | DAMES 2 | 8-2 | ![]() |
PNZ-A | SUSTT 4 | DAMES 2 | 3-8 | ![]() |
R2-A | MESSIEURS 1 | CA ROSHEIM 1 | 2-12 | ![]() |
D1-B | MESSIEURS 2 | ILLKIRCH GRAFF. 1 | 10-4 | ![]() |
D4-A | MESSIEURS 3 | SARRE-UNION 4 | 1-9 | ![]() |
D4-C | MESSIEURS 4 | TT HAGUENAU 12 | 7-3 | ![]() |
Cet après-midi du 5 avril 2016, Jonathan présent à Eilat (Israël) aux championnats du monde de tennis de table UNSS, arbitre la finale du championnat du monde "Boys School Team" vers 15h00.
Vous pouvez suivre cet évènement sportif en direct live sur le site de l'organisateur (Cliquez ci-dessous)