Statistiques
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Que s'est-il passé ce premier mois de 2017 ?

Chez les Filles, Amélie VOGT débute fort avec +46 pts, suivie de la "jeune" Sabine WERNETTE qui gagne +41 pts et la toute jeune Lucie GILLIG +35 pts. Nous apprécions Amélie BRUDER qui frôle les +200 pts depuis le début de saison.
 
Chez les garçons, Olivier ERBS gagne +54 pts, suivi de Jonathan BONI +38 pts et Damien LAVENN +27 pts. Notre très prometteur Roméo MULLER suit le trio de tête et engrange 23 pts, talonné par Nicolas BARROUILLET +21 pts.

Les Tops "Progression" depuis le début de saison

Chez les Filles / Dames
  • Top Progression : Amélie BRUDER +198 pts, Amélie VOGT +107 pts, Sabine WERNETTE +74 pts, Lucie GILLIG +71 pts et Chloé DE ANDRADE +59 pts,
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top Progression : Olivier ERBS +65 pts, Nicolas BARROUILLET +54 pts, Damien LAVENN +36 pts er Roméo MULLER +23 pts.
 

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2janvierProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
1 BONI Marie-amélie 1373,00 1381,00 1402,00 21,00 21,00 29,00
2 BRUDER Amélie 500,00 686,00 698,00 12,00 12,00 198,00
3 COMTE Delphine 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
4 COMTE Noemie 652,00 670,00 687,00 17,00 17,00 35,00
5 DE ANDRADE Chloe 756,00 825,00 815,00 -10,00 -10,00 59,00
6 DORN Melissa 766,00 781,00 795,00 14,00 14,00 29,00
7 DORN Elena 560,00 608,00 582,00 -26,00 -26,00 22,00
8 GEORGOPOULOU Olga 1950,00 1913,00 1922,00 9,00 9,00 -28,00
9 GILLIG Lucie 500,00 536,00 571,00 35,00 35,00 71,00
10 JOANNY KENNEL Lucie 500,00 517,00 525,00 8,00 8,00 25,00
11 LAVENN Elise 500,00 500,00 521,00 21,00 21,00 21,00
12 MICHEL Sophie 500,00 500,00 510,00 10,00 10,00 10,00
13 OFFNER Marlise 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
14 PELLICCI-KOLB Lucie 500,00 500,00 492,00 -8,00 -8,00 -8,00
15 REFFET Laetitia 1453,00 1482,00 1487,00 5,00 5,00 34,00
16 ROSE Laetitia 1583,00 1579,00 1578,00 -1,00 -1,00 -5,00
17 RUEDA Marie-Laure 619,00 609,00 608,00 -1,00 -1,00 -11,00
18 STOFFEL Corinne 663,00 647,00 658,00 11,00 11,00 -5,00
19 TISLER Alix 550,00 596,00 593,00 -3,00 -3,00 43,00
20 VOGT Amélie 1010,00 1071,00 1117,00 46,00 46,00 107,00
21 VOGT Marion 1027,00 1037,00 1038,00 1,00 1,00 11,00
22 WERNETTE Sabine 1262,00 1295,00 1336,00 41,00 41,00 74,00
23 ZAREBA Marta 1477,00 1419,00 1419,00 0,00 0,00 -58,00
24 ZAZA Lauryn 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2janvierProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
1 BARROUILLET Nicolas 673,00 706,00 727,00 21,00 21,00 54,00
2 BARTH Romain 1206,00 1202,00 1201,00 -1,00 -1,00 -5,00
3 BOESINGER Claude 867,00 845,00 834,00 -11,00 -11,00 -33,00
4 BONI Jacques 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
5 BONI Jonathan 1273,00 1224,00 1262,00 38,00 38,00 -11,00
6 COMTE Pierre 1281,00 1261,00 1250,00 -11,00 -11,00 -31,00
7 COMTE Romain 516,00 500,00 491,00 -9,00 -9,00 -25,00
8 DESMONTS Clément 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
9 ERBS Olivier 1234,00 1245,00 1299,00 54,00 54,00 65,00
10 GASSMANN Michel 685,00 678,00 674,00 -4,00 -4,00 -11,00
11 GUENARD Arnaud 1316,00 1308,00 1314,00 6,00 6,00 -2,00
12 HANK Yannick 1096,00 1096,00 1096,00 0,00 0,00 0,00
13 HENRY Louis 512,00 509,00 500,00 -9,00 -9,00 -12,00
14 HERTELIN Théo 500,00 500,00 484,00 -16,00 -16,00 -16,00
15 KNOLL Sebastien 1169,00 1155,00 1146,00 -9,00 -9,00 -23,00
16 LAUGEL Sébastien 792,00 784,00 783,00 -1,00 -1,00 -9,00
17 LAVENN Emmanuel 914,00 932,00 904,00 -28,00 -28,00 -10,00
18 LAVENN Bruno 863,00 816,00 819,00 3,00 3,00 -44,00
19 LAVENN Damien 554,00 563,00 590,00 27,00 27,00 36,00
20 LEMARCHAND Mathieu 675,00 700,00 688,00 -12,00 -12,00 13,00
21 LEMARCHAND Titouan 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
22 LUTZ Noa 500,00 500,00 497,00 -3,00 -3,00 -3,00
23 MULLER Mael 524,00 500,00 494,00 -6,00 -6,00 -30,00
24 MULLER Roméo 500,00 500,00 523,00 23,00 23,00 23,00
25 OFFNER Philippe 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
26 RIEHL Loig 1241,00 1214,00 1227,00 13,00 13,00 -14,00
27 WERNETTE Christian 521,00 533,00 520,00 -13,00 -13,00 -1,00
28 ZAZA Christian 1589,00 1565,00 1575,00 10,00 10,00 -14,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

FFTT Prochainement

Dim 21 Avr 2024 la journée
Championnats départemental du Bas-Rhin
Ven 03 Mai 2024 à 20:00
MESSIEURS 2 / BETSCHDORF TT 4
Ven 03 Mai 2024 à 20:00
MESSIEURS 3 / SCHLEITHAL EP 3
Sam 04 Mai 2024 à 15:00
OBERNAI CA 7 / MESSIEURS 4
Sam 04 Mai 2024 à 17:00
NIDERVILLER EP 1 / MESSIEURS 1
Mer 08 Mai 2024 la journée
Finales régionales par classements
Ven 10 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Sam 11 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Dim 12 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Dim 12 Mai 2024 à 9:00
4ème Tour Championnat Jeunes
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80