
Inscriptions pour le mercredi 09 novembre 2016 à 17h00 dernier délai
En savoir plus.... Affiche, Règlement et Fiche d'inscription
| N3-D | MEUDON AS 1 | DAMES 1 | 5-8 | |
| PNZ-A | VILLERS LES NANCY COS 1 | DAMES 2 | 2-8 | |
| D1-B J4 | DAMES 3 | TTNA 2 | 5-0 |
| R3-D | MESSIEURS 1 | CTT ESCHAU 1 | 8-6 | |
| D1-A | MESSIEURS 2 | GUNDERSHOF. 3 | 3-11 | |
| D3-E | MESSIEURS 3 | SUS TT 7 | 6-8 | |
| D4-C | MESSIEURS 4 | ASPTT STRASBG 2 | 9-1 |
| N3-D | DAMES 1 | BLAINVILLE DAMELEVIERE ACBD 1 | 8-1 | |
| PNZ-A | DAMES 2 | EXEMPT | -/- | -/- |
| D1-B | DAMES 3 | TT BETSCHDORF 1 | 3-2 | |
| D1-B J3 | SUS TT 5 | DAMES 3 | 3-2 |
| R3-D | TTC HUNINGUE 1 | MESSIEURS 1 | 11-3 | |
| D1-A | TT BETSCHDORF 2 | MESSIEURS 2 | 5-9 | |
| D3-E | MESSIEURS 3 | SSCL BENFELD 4 | 6-8 | |
| D4-C | MESSIEURS 4 | VAL de LIEPVRE 2 | 0-10 |

Cette formation aura lieu les 04/05 et 11/12 février 2017 sur Strasbourg ou environ,
soit 28 heures de formation qui seront complétées par 12 heures de stage pratique accompagné par un cadre technique expérimenté.
| N3-D | OBERNAI CA 1 | DAMES 1 | 1-8 | |
| PNZ-A | REIMS ORTT 2 | DAMES 2 | 4-8 | |
| D1-B | ST JEAN 1 | DAMES 3 | 2-3 |
| R3-D | MESSIEURS 1 | CA OBERNAI 2 | 14-P0 | |
| D1-A | MESSIEURS 2 | CA OBERNAI 4 | 7-7 | |
| D3-E | GUNDERSHOF. 5 | MESSIEURS 3 | 12-2 | |
| D4-C | ERGERSHEIM 2 | MESSIEURS 4 | 4-6 |