Statistiques
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Comment ont évolués les classement en février 2017 ?

Chez les Filles, des progressions timides en février, Amélie VOGT gagne +17 pts, sa sœur Amélie +14 pts, notre Coco internationale (Corinne STOFFEL) +12 pts, et Amélie BRUDER +11 pts et toujours en tête du Top Progression Saison avec +209 pts.
 
Chez les garçons, Pierre COMTE fait un bon mois avec +34 pts, suivi de Yannick HANK +19 pts, viennent ensuite Louis HENRY et Damien LAVENN tous deux avec +14 pts. Nicolas BARROUILLET avec +65 pts depuis septembre 2016, prends la tête du Top Progression Saison.

Les Tops "Progression" depuis le début de saison

Chez les Filles / Dames
  • Top Progression : Amélie BRUDER +209 pts, Amélie VOGT +121 pts, Sabine WERNETTE +73 pts, Lucie GILLIG +71 pts et Chloé DE ANDRADE +61 pts.
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top Progression : Nicolas BARROUILLET +65 pts, Olivier ERBS +54 pts, Damien LAVENN +50 pts et Roméo MULLER +23 pts.
 

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2févrierProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
1 BONI Marie-amélie 1373,00 1381,00 1400,00 -2,00 19,00 27,00
2 BRUDER Amélie 500,00 686,00 709,00 11,00 23,00 209,00
3 COMTE Delphine 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
4 COMTE Noemie 652,00 670,00 679,00 -8,00 9,00 27,00
5 DE ANDRADE Chloe 756,00 825,00 817,00 2,00 -8,00 61,00
6 DECKER Verena 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
7 DORN Melissa 766,00 781,00 804,00 9,00 23,00 38,00
8 DORN Elena 560,00 608,00 582,00 0,00 -26,00 22,00
9 GEORGOPOULOU Olga 1950,00 1913,00 1913,00 -9,00 0,00 -37,00
10 GILLIG Lucie 500,00 536,00 571,00 0,00 35,00 71,00
11 GRANDJONC Noémie 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
12 JOANNY KENNEL Lucie 500,00 517,00 525,00 0,00 8,00 25,00
13 LAVENN Elise 500,00 500,00 521,00 0,00 21,00 21,00
14 MAYER Emilie 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
15 MICHEL Sophie 500,00 500,00 510,00 0,00 10,00 10,00
16 OFFNER Marlise 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
17 PELLICCI-KOLB Lucie 500,00 500,00 492,00 0,00 -8,00 -8,00
18 REFFET Laetitia 1453,00 1482,00 1484,00 -3,00 2,00 31,00
19 ROSE Laetitia 1583,00 1579,00 1578,00 0,00 -1,00 -5,00
20 RUEDA Marie-Laure 619,00 609,00 608,00 0,00 -1,00 -11,00
21 SCHILT Maelle 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
22 SCHRAMM Camille 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
23 SCHRAMM Justine 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
24 STOFFEL Corinne 663,00 647,00 670,00 12,00 23,00 7,00
25 TISLER Alix 550,00 596,00 593,00 0,00 -3,00 43,00
26 VOGT Amélie 1010,00 1071,00 1131,00 14,00 60,00 121,00
27 VOGT Carine 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
28 VOGT Marion 1027,00 1037,00 1055,00 17,00 18,00 28,00
29 WERNETTE Sabine 1262,00 1295,00 1335,00 -1,00 40,00 73,00
30 WOELFEL Mayline 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
31 ZAREBA Marta 1477,00 1419,00 1419,00 0,00 0,00 -58,00
32 ZAZA Amandine 622,00 622,00 622,00 0,00 0,00 0,00
33 ZAZA Lauryn 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2févrierProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
1 ADAM Charles 643,00 643,00 643,00 0,00 0,00 0,00
2 BARROUILLET Nicolas 673,00 706,00 738,00 11,00 32,00 65,00
3 BARTH Romain 1206,00 1202,00 1201,00 0,00 -1,00 -5,00
4 BERGER Jérome 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
5 BERTHE Enzo 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
6 BOESINGER Claude 867,00 845,00 839,00 5,00 -6,00 -28,00
7 BOLLENDER Alexandre 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
8 BONI Jacques 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
9 BONI Jonathan 1273,00 1224,00 1252,00 -10,00 28,00 -21,00
10 COMTE Pierre 1281,00 1261,00 1284,00 34,00 23,00 3,00
11 COMTE Romain 516,00 500,00 491,00 0,00 -9,00 -25,00
12 DE ANDRADE José 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
13 DAEFFLER Olivier 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
14 DEL SORDO Pierre 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
15 DESMONTS Clément 500,00 500,00 507,00 7,00 7,00 7,00
16 DORN Eric 958,00 958,00 945,00 -13,00 -13,00 -13,00
17 ERBS Olivier 1234,00 1245,00 1288,00 -11,00 43,00 54,00
18 GAAB Alexandre 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
19 GASSMANN Michel 685,00 678,00 683,00 9,00 5,00 -2,00
20 GEYER Tom 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
21 GUENARD Arnaud 1316,00 1308,00 1322,00 8,00 14,00 6,00
22 HANK Yannick 1096,00 1096,00 1115,00 19,00 19,00 19,00
23 HENRY Louis 512,00 509,00 514,00 14,00 5,00 2,00
24 HENRY Olivier 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
25 HERTELIN Théo 500,00 500,00 484,00 0,00 -16,00 -16,00
26 KNOLL Sebastien 1169,00 1155,00 1146,00 0,00 -9,00 -23,00
27 LAUGEL Sébastien 792,00 784,00 783,00 0,00 -1,00 -9,00
28 LAVENN Emmanuel 914,00 932,00 910,00 6,00 -22,00 -4,00
29 LAVENN Bruno 863,00 816,00 822,00 3,00 6,00 -41,00
30 LAVENN Damien 554,00 563,00 604,00 14,00 41,00 50,00
31 LEMARCHAND Mathieu 675,00 700,00 688,00 0,00 -12,00 13,00
32 LEMARCHAND Titouan 500,00 500,00 501,00 1,00 1,00 1,00
33 LITZELMANN Anthony 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
34 LUTZ Noa 500,00 500,00 487,00 -10,00 -13,00 -13,00
35 MATHEIS Enzo 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
36 MERCIER Luca 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
37 MICHEL Christophe 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
38 MULLER Mael 524,00 500,00 494,00 0,00 -6,00 -30,00
39 MULLER Roméo 500,00 500,00 523,00 0,00 23,00 23,00
40 OFFNER Philippe 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
41 RIEHL Loig 1241,00 1214,00 1225,00 -2,00 11,00 -16,00
42 SERGENT Louis 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
43 SCHILT David 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
44 SCHILT Eliott 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
45 SCHWEINBERG Dorian 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
46 SEILLER Yoann 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
47 VALENTIN Thierry 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
48 WERNETTE Christian 521,00 533,00 520,00 0,00 -13,00 -1,00
49 ZAZA Christian 1589,00 1565,00 1577,00 2,00 12,00 -12,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

FFTT Prochainement

Sam 06 Avr 2024 la journée
4ème Tour Critérium Fédéral
Dim 07 Avr 2024 la journée
4ème Tour Critérium Fédéral
Ven 12 Avr 2024 à 20:00
SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCSN 4 / MESSIEURS 3
Sam 13 Avr 2024 à 15:00
MESSIEURS 1 / WILLERWALD AS 1
Sam 13 Avr 2024 à 15:00
MESSIEURS 4 / MARMOUTIER CSE 3
Sam 13 Avr 2024 à 17:00
BRUMATH UTT 2 / MESSIEURS 2
Dim 21 Avr 2024 la journée
Championnats départemental du Bas-Rhin
Ven 03 Mai 2024 à 20:00
MESSIEURS 2 / BETSCHDORF TT 4
Ven 03 Mai 2024 à 20:00
MESSIEURS 3 / SCHLEITHAL EP 3
Sam 04 Mai 2024 à 15:00
OBERNAI CA 7 / MESSIEURS 4
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80