Statistiques
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Le tableau Garçons

  • Top Progression : HENRY Louis +33pts, OTT Kevin +29pts et PAILLARD Bruno +23pts
  • Top Baisse : GEHRINGER Sylvain -12pts et HANK Yannick -12pts

NOMPrénomPoint début de saisonPoint début de 2eme phasejuinProgression M-1Progression début phaseProgression début de saison
1 ADAM Charles 733,00 681,00 653 -8 -28 -80
2 ADAM Michel 664,00 652,00 632 -8 -20 -32
3 BARROUILLET Nicolas 500,00 523,00 645 16 122 145
4 BELZON Patrick 1413,00 1397,00 1411 -8 14 -2
5 BISCH Thierry 500,00 510,00 501 -8 -9 1
6 BISCH Dimitri 1088,00 1259,00 1277 -8 18 189
7 BOESINGER Claude 958,00 910,00 941 0 31 -17
8 BONI Jacques 500,00 500,00 500 0 0 0
9 BONI Jonathan 1102,00 1223,00 1285 -8 62 183
10 COMTE Pierre 1371,00 1376,00 1329 -8 -47 -42
11 COMTE Romain 500,00 500,00 505 -9 5 5
12 DAEFFLER Romain 500,00 500,00 500 0 0 0
13 DE ANDRADE Jose 500,00 500,00 500 0 0 0
14 DE ANDRADE Elouan 500,00 500,00 500 0 0 0
15 DESMONTS Clément 500,00 500,00 500 0 0 0
16 DIEBOLT Timothee 505,00 511,00 506 -8 -5 1
17 ETTER Valentin 500,00 500,00 500 0 0 0
18 FISCHER Gael 500,00 500,00 500 0 0 0
19 FUCHS Dorian 500,00 511,00 527 -8 16 27
20 GASSMANN Michel 662,00 683,00 728 -8 45 66
21 GEHRINGER Sylvain 664,00 638,00 625 -12 -13 -39
22 GUENARD Arnaud 1289,00 1317,00 1315 -8 -2 26
23 GUTH René 519,00 500,00 500 0 0 -19
24 HANK Yannick 995,00 995,00 1014 -12 19 19
25 HELTERLIN Theo 500,00 500,00 528 -2 28 28
26 HENRY Louis 506,00 500,00 500 33 0 -6
27 KNOLL Sebastien 1202,00 1213,00 1164 -8 -49 -38
28 LAUGEL Sébastien 920,00 850,00 816 -8 -34 -104
29 LAVENN Damien 635,00 611,00 589 -8 -22 -46
30 LAVENN Bruno 939,00 885,00 888 -8 3 -51
31 LEHMANN Gaëtan 1143,00 1148,00 1098 -8 -50 -45
32 LEMARCHAND Titouan 500,00 512,00 504 -7 -8 4
33 LEMARCHAND Mathieu 500,00 500,00 589 -5 89 89
34 MALET Michel-marc 827,00 791,00 816 -8 25 -11
35 MULLER Nicolas 1437,00 1437,00 1510 -8 73 73
36 MULLER Tristan 779,00 852,00 899 -8 47 120
37 OFFNER Philippe 500,00 500,00 500 0 0 0
38 OTT Kevin 500,00 500,00 500 29 0 0
39 PAILLARD Bruno 553,00 507,00 500 23 -7 -53
40 PINTO Lucas 1114,00 1293,00 1356 -8 63 242
41 RIEHL Loig 1172,00 1197,00 1278 -8 81 106
42 SCHMITT Mathis 500,00 500,00 500 12 0 0
43 TRAU Tanguy 500,00 511,00 500 4 -11 0
44 VAUTIER Alban 500,00 500,00 500 10 0 0
45 WERNETTE Christian 571,00 559,00 533 -8 -26 -38
46 ZAZA Christian 1748,00 1687,00 1686 -8 -1 -62
 

Le tableau Filles

  • Top Progression : TISLER Alix +46pts, LAVENN Elise +42pts et GILLIG Carine +17pts
  • Top Baisse : COMTE Noémie -17pts, VOGT Amélie -15pts et CHRISTMANN Cindy -14pts

NOMPrénomPoint début de saisonPoints début de 2eme phasejuinProgression M-1Progression début phaseProgression début de saison
1 BECK Michelle 500,00 500,00 500 0 0 0
2 BISCH Clementine 500,00 527,00 518 -8 -9 18
3 BONI Marie-amélie 1182,00 1297,00 1289 -8 -8 107
4 BRES Sandrine 500,00 500,00 500 0 0 0
5 CHRISTMANN Cindy 829,00 818,00 804 -14 -14 -25
6 COMTE Noemie 500,00 500,00 523 -17 23 23
7 DE ANDRADE Chloe 599,00 635,00 677 -8 42 78
8 DORN Melissa 566,00 609,00 663 -1 54 97
9 DORN Mathilde 820,00 860,00 843 -8 -17 23
10 GILLIG Carine 500,00 500,00 500 17 0 0
11 GILLIG Lucie 500,00 500,00 500 -8 0 0
12 JOANNNY KENNEL Lucie 500,00 500,00 500 10 0 0
13 KAROVA Anelia 2030,00 2023,00 2014 -8 -9 -16
14 LAVENN Elise 500,00 500,00 500 42 0 0
15 LUTZ Catherine 712,00 693,00 698 -8 5 -14
16 LUTZ Charlotte 783,00 920,00 1041 -5 121 258
17 MICHEL Sophie 500,00 500,00 500 0 0 0
18 NOLLEAU Chloe 500,00 500,00 500 0 0 0
19 OFFNER Marlise 500,00 500,00 500 0 0 0
20 PELLICCI-KOLB Lucie 500,00 500,00 500 10 0 0
21 REFFET Laetitia 1548,00 1546,00 1506 -8 -40 -42
22 REUTENAUER Maelle 500,00 500,00 500 0 0 0
23 RUEDA Marie-Laure 500,00 530,00 520 -8 -10 20
24 SCHRAMM Justine 500,00 500,00 500 3 0 0
25 STOFFEL Corinne 606,00 607,00 615 -2 8 9
26 TISLER Alix 500,00 500,00 500 46 0 0
27 VOGT Carine 500,00 500,00 500 0 0 0
28 VOGT Amélie 695,00 749,00 861 -15 112 166
29 VOGT Marion 726,00 794,00 876 -10 82 150
30 WERNETTE Sabine 1324,00 1330,00 1342 -8 12 18
31 ZAREBA Marta 1525,00 1485,00 1466 -8 -19 -59
32 ZAZA Amandine 716,00 691,00 647 -8 -44 -69
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

FFTT Prochainement

Sam 04 Mai 2024 à 15:00
OBERNAI CA 7 / MESSIEURS 4
Sam 04 Mai 2024 à 17:00
NIDERVILLER EP 1 / MESSIEURS 1
Mer 08 Mai 2024 la journée
Finales régionales par classements
Ven 10 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Sam 11 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Dim 12 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Dim 12 Mai 2024 à 9:00
4ème Tour Championnat Jeunes
Sam 18 Mai 2024 la journée
Internationaux Jeunes de Mulhouse 2023
Dim 19 Mai 2024 la journée
Internationaux Jeunes de Mulhouse 2023
Dim 02 Juin 2024 à 9:00
Finales Départementales Equipes Jeunes
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80