Statistiques
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Le tableau Garçons

  • Top Progression : PINTO Lucas +38pts, BONI Jonathan +29pts, MULLER Nicolas +29pts et BARROUILLET Nicolas +23pts
  • Top Baisse : LAUGEL Sébastien -18pts et KNOLL Sébastien -13pts

NOMPrénomPoint début de saisonPoint début de 2eme phasemaiProgression M-1Progression début phaseProgression début de saison
ADAM  Charles 733,00 681,00 661,00 0,00 -20,00 -72,00
2 ADAM  Michel  664,00 652,00 640,00 3,00 -12,00 -24,00
3 BARROUILLET  Nicolas  500,00 523,00 629,00 23,00 106,00 129,00
4 BELZON  Patrick  1413,00 1397,00 1419,00 0,00 22,00 6,00
5 BISCH  Thierry  500,00 510,00 509,00 0,00 -1,00 9,00
6 BISCH  Dimitri  1088,00 1259,00 1285,00 0,00 26,00 197,00
7 BOESINGER  Claude  958,00 910,00 941,00 5,00 31,00 -17,00
8 BONI  Jacques  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
9 BONI  Jonathan  1102,00 1223,00 1293,00 29,00 70,00 191,00
10 COMTE  Pierre  1371,00 1376,00 1337,00 0,00 -39,00 -34,00
11 COMTE  Romain  500,00 500,00 514,00 9,00 14,00 14,00
12 DAEFFLER Romain  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
13 DE ANDRADE  Jose  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
14 DE ANDRADE  Elouan  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
15 DESMONTS  Clément  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
16 DIEBOLT  Timothee  505,00 511,00 514,00 13,00 3,00 9,00
17 ETTER  Valentin  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
18 FISCHER  Gael  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
19 FUCHS  Dorian  500,00 511,00 535,00 4,00 24,00 35,00
20 GASSMANN  Michel  662,00 683,00 736,00 10,00 53,00 74,00
21 GEHRINGER  Sylvain  664,00 638,00 637,00 0,00 -1,00 -27,00
22 GUENARD  Arnaud  1289,00 1317,00 1323,00 0,00 6,00 34,00
23 GUTH  René  519,00 500,00 500,00 0,00 0,00 -19,00
24 HANK Yannick 995,00 995,00 1026,00 31,00 31,00 31,00
25 HELTERLIN  Theo  500,00 500,00 530,00 7,00 30,00 30,00
26 HENRY  Louis  506,00 500,00 467,00 13,00 -33,00 -39,00
27 KNOLL  Sebastien  1202,00 1213,00 1172,00 -13,00 -41,00 -30,00
28 LAUGEL  Sébastien  920,00 850,00 824,00 -18,00 -26,00 -96,00
29 LAVENN  Damien  635,00 611,00 597,00 -3,00 -14,00 -38,00
30 LAVENN  Bruno  939,00 885,00 896,00 0,00 11,00 -43,00
31 LEHMANN  Gaëtan  1143,00 1148,00 1106,00 0,00 -42,00 -37,00
32 LEMARCHAND  Titouan  500,00 512,00 511,00 6,00 -1,00 11,00
33 LEMARCHAND  Mathieu  500,00 500,00 594,00 11,00 94,00 94,00
34 MALET  Michel-marc  827,00 791,00 824,00 -7,00 33,00 -3,00
35 MULLER  Nicolas  1437,00 1437,00 1518,00 29,00 81,00 81,00
36 MULLER  Tristan  779,00 852,00 907,00 9,00 55,00 128,00
37 OFFNER  Philippe  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
38 OTT  Kevin  500,00 500,00 471,00 -4,00 -29,00 -29,00
39 PAILLARD  Bruno  553,00 507,00 477,00 0,00 -30,00 -76,00
40 PINTO  Lucas  1114,00 1293,00 1364,00 38,00 71,00 250,00
41 RIEHL  Loig  1172,00 1197,00 1286,00 0,00 89,00 114,00
42 SCHMITT Mathis 500,00 500,00 488,00 0,00 -12,00 -12,00
43 TRAU  Tanguy  500,00 511,00 496,00 4,00 -15,00 -4,00
44 VAUTIER Alban 500,00 500,00 490,00 0,00 -10,00 -10,00
45 WERNETTE  Christian  571,00 559,00 541,00 0,00 -18,00 -30,00
46 ZAZA  Christian  1748,00 1687,00 1694,00 12,00 7,00 -54,00

 

Le tableau Filles

  • Top Progression : VOGT Amélie +64pts, LUTZ Charlotte +27pts et COMTE Noémie +24pts
  • Top Baisse : LAVENN Elise -13pts et VOGT Marion -8pts

NOMPrénomPoint début de saisonPoints début de 2eme phasemaiProgression M-1Progression début phaseProgression début de saison
BECK  Michelle  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2 BISCH  Clementine  500,00 527,00 526,00 0,00 -1,00 26,00
3 BONI  Marie-amélie  1182,00 1297,00 1297,00 -1,00 0,00 115,00
4 BRES  Sandrine  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
5 CHRISTMANN  Cindy  829,00 818,00 818,00 0,00 0,00 -11,00
6 COMTE  Noemie  500,00 500,00 540,00 24,00 40,00 40,00
7 DE ANDRADE  Chloe  599,00 635,00 685,00 -3,00 50,00 86,00
8 DORN  Melissa  566,00 609,00 664,00 9,00 55,00 98,00
9 DORN  Mathilde  820,00 860,00 851,00 0,00 -9,00 31,00
10 GILLIG  Carine  500,00 500,00 483,00 0,00 -17,00 -17,00
11 GILLIG  Lucie  500,00 500,00 508,00 9,00 8,00 8,00
12 JOANNNY KENNEL Lucie  500,00 500,00 490,00 0,00 -10,00 -10,00
13 KAROVA Anelia 2030,00 2023,00 2022,00 0,00 -1,00 -8,00
14 LAVENN  Elise  500,00 500,00 458,00 -13,00 -42,00 -42,00
15 LUTZ  Catherine  712,00 693,00 706,00 0,00 13,00 -6,00
16 LUTZ  Charlotte  783,00 920,00 1046,00 27,00 126,00 263,00
17 MICHEL Sophie 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
18 NOLLEAU  Chloe  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
19 OFFNER  Marlise  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
20 PELLICCI-KOLB Lucie  500,00 500,00 490,00 0,00 -10,00 -10,00
21 REFFET  Laetitia  1548,00 1546,00 1514,00 0,00 -32,00 -34,00
22 REUTENAUER Maelle 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
23 RUEDA Marie-Laure 500,00 530,00 528,00 0,00 -2,00 28,00
24 SCHRAMM Justine 500,00 500,00 497,00 0,00 -3,00 -3,00
25 STOFFEL  Corinne  606,00 607,00 617,00 5,00 10,00 11,00
26 TISLER  Alix  500,00 500,00 454,00 -4,00 -46,00 -46,00
27 VOGT  Carine  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
28 VOGT  Amélie  695,00 749,00 876,00 64,00 127,00 181,00
29 VOGT  Marion  726,00 794,00 886,00 -8,00 92,00 160,00
30 WERNETTE  Sabine  1324,00 1330,00 1350,00 0,00 20,00 26,00
31 ZAREBA  Marta  1525,00 1485,00 1474,00 0,00 -11,00 -51,00
32 ZAZA  Amandine  716,00 691,00 655,00 0,00 -36,00 -61,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

FFTT Prochainement

Ven 03 Mai 2024 à 20:00
MESSIEURS 2 / BETSCHDORF TT 4
Ven 03 Mai 2024 à 20:00
MESSIEURS 3 / SCHLEITHAL EP 3
Sam 04 Mai 2024 à 15:00
OBERNAI CA 7 / MESSIEURS 4
Sam 04 Mai 2024 à 17:00
NIDERVILLER EP 1 / MESSIEURS 1
Mer 08 Mai 2024 la journée
Finales régionales par classements
Ven 10 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Sam 11 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Dim 12 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Dim 12 Mai 2024 à 9:00
4ème Tour Championnat Jeunes
Sam 18 Mai 2024 la journée
Internationaux Jeunes de Mulhouse 2023
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80