3 rue Dieudonné Costes
75013 PARIS
tél. 01 53 94 50 00 - fax 01 53 94 50 40
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin - CS70001
54510 TOMBLAINE
tél. 03 83 18 87 87 - fax 03 83 18 87 88
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin - BP 95028
67035 STRASBOURG cedex 2
tél. 03 88 26 94 41 - fax 03 88 26 94 42
Catégorie | P. | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | Jour 1 | Score* | Jour 2 | Score* | Jour 3 | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Dames | 1 | 2 | MAERZ Eva | MICHEL Sophie | -/- | -/- | OBERNAI 3 | 2-3 | APIG 1 | 2-3 |
TC | 2 | 1 | MAERZ Eliott | DURRENBERGER Kevin | ROSHEIM CA 1 | 0-5 | OBERNAI 1 | 0-5 | -/- | -/- |
5-12 | 2 | 3 | MAERZ Eliott | DURRENBERGER Kevin | SARRE UNION 1 | 4-1 | APIG 4 | 4-1 | RCS 3 | 5-0 |
5-9 | 2 | 4 | MAERZ Eva | MULLER Paul | RCS 5 | 5-0 | -/- | -/- | OBERNAI 6 | 5-0 |
Catégorie | P. | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/4 Finales | Score* | 1/2 Finales | Score* | Finales | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-12 | 2 | 3 | MAERZ Eliott | DURRENBERGER Kevin | > | > | ILLKIRCH GRAFF. 4 | 2-3 | -/- | -/- |
5-9 | 2 | 4 | MAERZ Eva | MULLER Paul | ROSHEIM CA 2 | 5-F | CAO TT 5 | 4-1 | ILLKIRCH GRAFF. 5 | 4-1 |
Chers dirigeants, chers joueuses et joueurs,
Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs, excepté les poussins, ayant une licence compétition dans un club affilié à la Ligue du Grand Est de Tennis de Table.