
3 rue Dieudonné Costes
75013 PARIS
tél. 01 53 94 50 00 - fax 01 53 94 50 40
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin - CS70001
54510 TOMBLAINE
tél. 03 83 18 87 87 - fax 03 83 18 87 88
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin - BP 95028
67035 STRASBOURG cedex 2
tél. 03 88 26 94 41 - fax 03 88 26 94 42
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 6 février 2026 | 20h | MESSIEURS 4 / HANAU TT 3 | 5-9 |
| 2 | Lundi 2 mars 2026 | 20h | DURRENBACH ATTD 1 / MESSIEURS 4 | 7-7 |
| 3 | Vendredi 20 mars 2026 | 20h | SOULTZ SOUS FORETS TT 1 / MESSIEURS 4 | 6-8 |
| 4 | Vendredi 10 avril 2026 | 20h | MESSIEURS 4 / SCHLEITHAL EP 3 | 9-5 |
| 5 | Mercredi 13 mai 2026 | 20h15 | LEUTENHEIM CTT 2 / MESSIEURS 4 | 10-4 |
| 6 | Vendredi 29 mai 2026 | 20h | MESSIEURS 4 / VAL DE MODER 77 CTT 1 | 6-8 |
| 7 | Vendredi 5 juin 2026 | 20h | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCSN 4 / MESSIEURS 4 | 3-11 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 6 février 2026 | 20h | MESSIEURS 5 / MENCHHOFFEN CLTT 1 | 5-9 |
| 2 | Vendredi 6 mars 2026 | 20h | HANAU TT 4 / MESSIEURS 5 | 9-5 |
| 3 | Vendredi 20 mars 2026 | 20h | MESSIEURS 5 / ROHRBACH LES BITCHE TT 4 | 10-4 |
| 4 | Vendredi 10 avril 2026 | 20h | MESSIEURS 5 / SAINT JEAN KOURTZERODE LJ 3 | 5-9 |
| 5 | Vendredi 8 mai 2026 | 20h | MARMOUTIER CSE 4 / MESSIEURS 5 | 8-6 |
| 6 | Vendredi 29 mai 2026 | 20h | MESSIEURS 5 / DRULINGEN TT 1 | 5-9 |
| 7 | Dimanche 7 juin 2026 | 9h30 | VAL DE MODER 77 CTT 2 / MESSIEURS 5 | 8-6 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2025/2026.
| Division | Equipe | Classement | Observations |
|---|---|---|---|
| GE2 P7 | MESSIEURS 1 | 1 ère | Monte en GE1 |
| GE3 P8 | MESSIEURS 2 | 3 ème | Maintien en GE3 |
| GE4 P11 | MESSIEURS 3 | 8 ème | Descend en GE5 |
| GE5 P18 | MESSIEURS 4 | 6 ème | Maintien en GE5 |
| GE6 P20 | MESSIEURS 5 | 7 ème | Maintien en GE6 |
| Div | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| GE2 P7 | MESSIEURS 1 / STRASBOURG RC 5 | 3-11 | |
| GE3 P8 | OBERGAILBACH UP 1 / MESSIEURS 2 | 5-9 | |
| GE4 P11 | MESSIEURS 3 / KESKASTEL TT 1 | 7-7 | |
| GE5 P18 | MESSIEURS 4 / GRIESHEIM DINGSHEIM TT 1 | 4-10 | |
| GE6 P20 | MESSIEURS 5 / BETSCHDORF TT 5 | 0-14 |