3 rue Dieudonné Costes
75013 PARIS
tél. 01 53 94 50 00 - fax 01 53 94 50 40
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin - CS70001
54510 TOMBLAINE
tél. 03 83 18 87 87 - fax 03 83 18 87 88
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin - BP 95028
67035 STRASBOURG cedex 2
tél. 03 88 26 94 41 - fax 03 88 26 94 42
Se dérouleront le dimanche 15 Avril 2018, Salle Jean-Nicolas MULLER - rue du Languedoc – 67100 Strasbourg
Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
N2-B | CRUSEILLES TT 1 / DAMES 1 | 7-7 | ![]() |
PNZ | CREUSOT VARENNES UP 1 / DAMES 2 | 8-5 | ![]() |
D1-A | EXEMPT / DAMES 3 | -/- | -/- |
Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
R3-C | MESSIEURS 1 / STRASBOURG ST JEAN 2 | 9-5 | ![]() |
D1-B | MESSIEURS 2 / ILLKIRCH GRAFF. 1 | 9-5 | ![]() |
D3-A | ST JEAN STBG 5 / MESSIEURS 3 | 13-1 | ![]() |
D4-B | SD DORLISHEIM 3 / MESSIEURS 4 | 9-1 | - |
Cela concerne les équipes qui évoluent actuellement en Régionale ET en Départementale.
En savoir plus sur le Championnat par équipes Messieurs 2018-2019