Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2 P7 | MESSIEURS 1 / BETSCHDORF TT 1 | Samedi 3 mai 2025 | |
GE4 P11 | HANAU TT 2 / MESSIEURS 2 | Samedi 3 mai 2025 | |
GE4 P12 | MESSIEURS 3 / SCHLEITHAL EP 1 | Samedi 3 mai 2025 | |
GE6 P20 | SAINT JEAN KOURTZERODE LJ 3 / MESSIEURS 4 | Samedi 3 mai 2025 | |
GE6 P21 | BRUMATH UTT 3 / MESSIEURS 5 | Vendredi 2 mai 2025 |
Bonjour,
Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
PE-A | GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 / AGR 1 | 8-12 | |
H-B | AGR 2 / SESSENHEIM FC 3 | 12-8 | |
D1-F | AGR 3 / AGR 4 | 3-7 | |
D1-F | AGR 3 / AGR 4 | 3-7 | |
D1-E | AGR 6 / AGR 5 | 3-7 | |
D1-E | AGR 6 / AGR 5 | 3-7 |
Lieu : COSEC - 1 rue Pierre de Coubertin à SARREBOURG (57)