A partir de 20 h 00 : DURRENBACH ATTD 1 / MESSIEURS 2 |
PAS D’ENTRAÎNEMENTS :
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 22 septembre 2023 | 20h15 | AGR 7 / DURRENBACH TENNIS DE TABLE 3 | 10-0 |
2 | Vendredi 29 septembre 2023 | 20h | ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 5 / AGR 7 | 10-0 |
3 | Vendredi 13 octobre 2023 | 20h | MARIENTHAL CONCORDIA 3 / AGR 7 | 8-2 |
4 | Vendredi 27 octobre 2023 | 20h15 | AGR 7 / LEUTENHEIM CTT 4 | 7-3 |
5 | Mardi 14 novembre 2023 | 20h | OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 2 / AGR 7 | 10-0 |
6 | Vendredi 1 décembre 2023 | 20h15 | AGR 7 / SCHLEITHAL USEP 5 | 1-9 |
7 | Vendredi 15 décembre 2023 | 20h15 | SESSENHEIM FC 4 / AGR 7 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Mercredi 13 septembre 2023 | 20h15 | AGR 6 / BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 3 | 4-6 |
2 | Vendredi 29 septembre 2023 | 20h | AGR 6 / RIEDSELTZ CP 3 | 6-4 |
3 | Vendredi 13 octobre 2023 | 20h15 | AGR 6 / BEINHEIM CTT 3 | 3-7 |
4 | Vendredi 27 octobre 2023 | 20h | ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 4 / AGR 6 | 0-10 |
5 | Vendredi 10 novembre 2023 | 20h15 | AGR 6 / DURRENBACH TENNIS DE TABLE 2 | 9-1 |
6 | RELACHE | --- | --- | --- |
7 | Vendredi 15 décembre 2023 | 20h | GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 2 / AGR 6 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 15 septembre 2023 | 20h15 | BETSCHDORF TT 4 / AGR 5 | 1-9 |
2 | RELACHE | --- | --- | --- |
3 | Mardi 10 octobre 2023 | 20h | BEINHEIM CTT 2 / AGR 5 | 9-1 |
4 | Vendredi 27 octobre 2023 | 20h15 | AGR 5 / SCHLEITHAL USEP 4 | 5-5 |
5 | RELACHE | --- | --- | --- |
6 | Vendredi 1 décembre 2023 | 20h | MARIENTHAL CONCORDIA 2 / AGR 5 | 4-6 |
7 | Vendredi 15 décembre 2023 | 20h15 | AGR 5 / HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 15 septembre 2023 | 20h | OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 / AGR 4 | 4-6 |
2 | Vendredi 29 septembre 2023 | 20h15 | AGR 4 / AGR 3 | 6-4 |
3 | Vendredi 13 octobre 2023 | 20h | ENT. SOULTZ S/ /BREMMELBACH 3 / AGR 4 | 3-7 |
4 | Vendredi 27 octobre 2023 | 20h15 | AGR 4 / BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 2 | 3-7 |
5 | RELACHE | --- | --- | --- |
6 | Lundi 27 novembre 2023 | 20h | DURRENBACH TENNIS DE TABLE 1 / AGR 4 | 9-1 |
7 | Vendredi 15 décembre 2023 | 20h15 | AGR 4 / RIEDSELTZ CP 2 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Mercredi 13 septembre 2023 | 20h15 | AGR 3 / BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 2 | 7-3 |
2 | Vendredi 29 septembre 2023 | 20h15 | AGR 3 / AGR 4 | 4-6 |
3 | Vendredi 13 octobre 2023 | 20h15 | AGR 3 / DURRENBACH TENNIS DE TABLE 1 | 4-6 |
4 | Mardi 31 octobre 2023 | 20h | RIEDSELTZ CP 2 / AGR 3 | 8-2 |
5 | Vendredi 10 novembre 2023 | 20h15 | AGR 3 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 | 4-6 |
6 | RELACHE | --- | --- | --- |
7 | Vendredi 15 décembre 2023 | 20h | ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 / AGR 3 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 15 septembre 2023 | 20h15 | BETSCHDORF TT 3 / AGR 2 | 10-8 |
2 | RELACHE | --- | --- | --- |
3 | Vendredi 13 octobre 2023 | 19h30 | BISCHWILLER FCJ ALOYSIA 1 / AGR 2 | 6-12 |
4 | Mardi 24 octobre 2023 | 20h | LEUTENHEIM CTT 2 / AGR 2 | 7-11 |
5 | Vendredi 10 novembre 2023 | 20h15 | AGR 2 / ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 2 | 14-4 |
6 | RELACHE | --- | --- | --- |
7 | Vendredi 15 décembre 2023 | 20h15 | AGR 2 / SCHLEITHAL USEP 3 |
Sam 30 Déc 2023 2ème critérium amical du CTT Beinheim |
Dim 14 Jan 2024 Tournoi régional du Kochersberg AKTT (67) |
Lun 04 Déc 2023 à 20:00 DURRENBACH ATTD 1 / MESSIEURS 2 |
Sam 09 Déc 2023 à 15:00 MESSIEURS 1 / ROSHEIM CA 2 |
Sam 09 Déc 2023 à 15:00 SCHLEITHAL EP 3 / MESSIEURS 3 |
Sam 09 Déc 2023 à 15:00 MESSIEURS 4 / BETSCHDORF TT 6 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:00 ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 / AGR 3 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:00 GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 2 / AGR 6 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 AGR 1 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 AGR 2 / SCHLEITHAL USEP 3 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 AGR 4 / RIEDSELTZ CP 2 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 AGR 5 / HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 SESSENHEIM FC 4 / AGR 7 |
Sam 16 Déc 2023 la journée Internationaux Jeunes du Grand Est |