Statistiques
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France
Zorn TT Hochfelden Classements FFTT

Comment ont évolué les classements à fin novembre 2017 ?

Chez les Filles, rares progressions en novembre avec Marion VOGT et Sabine WERNETTE qui progressent toutes deux de +10 pts.
 
Chez les garçons, Pierre COMTE réussit un coup de force de +50 pts, suivi de Pierre KURY qui engrange +13 pts.
 

Les Tops "Progression" depuis le début de saison

Chez les Filles / Dames
  • Top Progression : Sabine WERNETTE +48 pts, Marion VOGT +33 pts, Marie-Amélie BONI +27 pts, Olga GEORGOPOULOU +13 pts, Melissa DORN +12 pts.
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top Progression : Pierre COMTE +50 pts, Maël MULLER +16 pts, Olivier ERBS +16 pts, Pierre KURY +15 pts et Damien LAVENN +15 pts.
 

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomCat.Pts déb saisonFin sept.Progres. M-1Progres. déb ph.
1 BONI  Marie-amélie  J2 1392,00 1419,00 3,00 27,00
2 BRUDER Amélie  S 697,00 692,00 -2,00 -5,00
3 COMTE  Delphine S 500,00 500,00 0,00 0,00
4 COMTE  Noemie  B2 723,00 723,00 -1,00 0,00
5 DORN  Melissa  M2 856,00 868,00 1,00 12,00
6 DORN  Elena B1 652,00 657,00 0,00 5,00
7 GEOFFROY Maeva C2 500,00 500,00 0,00 0,00
8 GEORGOPOULOU Olga S 1912,00 1925,00 6,00 13,00
9 GILLIG  Lucie  B1 587,00 559,00 0,00 -28,00
10 GRANDJONC Noémie B1 500,00 500,00 0,00 0,00
11 JOANNY KENNEL Lucie  P 521,00 521,00 0,00 0,00
12 LAVENN  Elise  B2 500,00 497,00 -9,00 -3,00
13 MICHEL Sophie B2 500,00 502,00 -9,00 2,00
14 OFFNER  Marlise  V2 500,00 500,00 0,00 0,00
15 PITZER Maud M1 500,00 500,00 0,00 0,00
16 REFFET  Laetitia  V1 1484,00 1457,00 1,00 -27,00
17 ROSE Laetitia  S 1569,00 1569,00 0,00 0,00
18 SCHRAMM Camille P 500,00 500,00 0,00 0,00
19 SCHRAMM Justine P 500,00 500,00 0,00 0,00
20 STOFFEL  Corinne  V1 678,00 678,00 0,00 0,00
21 TAILLE HOERTH Axelle P 500,00 500,00 0,00 0,00
22 TISLER  Alix  B2 633,00 604,00 -11,00 -29,00
23 VOGT  Amélie  C1 1147,00 1148,00 -18,00 1,00
24 VOGT  Carine V1 500,00 500,00 0,00 0,00
25 VOGT  Marion  J1 1076,00 1109,00 10,00 33,00
26 WERNETTE  Sabine  S 1349,00 1397,00 10,00 48,00
27 WOELFEL Mayline P 500,00 500,00 0,00 0,00
28 ZAZA Lauryn P 500,00 500,00 0,00 0,00
 

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomCat.Pts déb saisonFin sept.Progres. M-1Progres. déb ph.
1 BARROUILLET  Nicolas  J3 759,00 756,00 2,00 -3,00
2 BELZON Patrick V3 1345,00 1317,00 -21,00 -28,00
3 BERGER Nathan M2 500,00 500,00 0,00 0,00
4 BERGER Jérome V1 500,00 500,00 0,00 0,00
5 BERTHE Enzo P 500,00 500,00 0,00 0,00
6 BOESINGER  Claude  V2 837,00 818,00 -9,00 -19,00
7 BOLLENDER Alexandre P 500,00 500,00 0,00 0,00
8 BONI  Jacques V1 500,00 500,00 0,00 0,00
9 BONI  Jonathan  S 1230,00 1191,00 -21,00 -39,00
10 CHEFSON Nathan C1 500,00 498,00 -13,00 -2,00
11 COMTE  Pierre  V1 1253,00 1303,00 50,00 50,00
12 COMTE  Romain  B1 517,00 512,00 0,00 -5,00
13 DE ANDRADE José V1 500,00 500,00 0,00 0,00
14 DESMONTS Clément M1 500,00 500,00 0,00 0,00
15 DESMONTS Pierre  V1 500,00 500,00 0,00 0,00
16 DESMONTS Thomas P 500,00 500,00 0,00 0,00
17 DISSERT Gaétan B2 500,00 500,00 0,00 0,00
18 DORN Eric S 925,00 925,00 0,00 0,00
19 DOSSMANN Ruben P 500,00 500,00 0,00 0,00
20 ERBS Olivier S 1294,00 1310,00 -1,00 16,00
21 GAAB Alexandre B2 500,00 500,00 0,00 0,00
22 GASSMANN  Michel  V1 664,00 652,00 -10,00 -12,00
23 GEYER Tom B2 500,00 500,00 0,00 0,00
24 GUENARD  Arnaud  V1 1315,00 1322,00 -2,00 7,00
25 HENRY Axel P 500,00 500,00 0,00 0,00
26 HENRY Louis M2 500,00 500,00 0,00 0,00
27 HENRY Olivier V1 500,00 500,00 0,00 0,00
28 HERTELIN Théo C1 500,00 504,00 0,00 4,00
29 KEZIC ZERBIB Benjamin M2 500,00 500,00 0,00 0,00
30 KEZIC ZERBIB Samuel P 500,00 500,00 0,00 0,00
31 KURY Pierre  J3 954,00 969,00 13,00 15,00
32 LAUGEL Sébastien V1 765,00 765,00 0,00 0,00
33 LAVENN Emmanuel V1 925,00 909,00 -28,00 -16,00
34 LAVENN Bruno V2 818,00 804,00 -14,00 -14,00
35 LAVENN  Damien  S 632,00 647,00 -2,00 15,00
36 LE JANN Eric V1 500,00 500,00 0,00 0,00
37 LEMARCHAND  Mathieu  J3 697,00 706,00 -14,00 9,00
38 LEMARCHAND  Titouan C1 500,00 500,00 0,00 0,00
39 LITZELMANN Anthony B1 500,00 500,00 0,00 0,00
40 LUTZ Noa B2 500,00 500,00 0,00 0,00
41 MULLER Mael P 514,00 530,00 0,00 16,00
42 MULLER Roméo P 509,00 501,00 -9,00 -8,00
43 OFFNER  Philippe  V2 500,00 500,00 0,00 0,00
44 PITZER Arthur P 500,00 500,00 0,00 0,00
45 RIEHL Loig S 1246,00 1225,00 -6,00 -21,00
46 SENTER Clément P 500,00 500,00 0,00 0,00
47 SZCZUCINSKI Jakub C1 500,00 500,00 0,00 0,00
48 VALENTIN Thierry V2 500,00 500,00 0,00 0,00
49 WERNETTE  Christian  V3 530,00 522,00 -7,00 -8,00
50 WOELFELL Patrice V1 500,00 500,00 0,00 0,00
51 ZAZA  Christian  V1 1567,00 1517,00 -27,00 -50,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

FFTT Prochainement

Dim 21 Avr 2024 la journée
Championnats départemental du Bas-Rhin
Ven 03 Mai 2024 à 20:00
MESSIEURS 2 / BETSCHDORF TT 4
Ven 03 Mai 2024 à 20:00
MESSIEURS 3 / SCHLEITHAL EP 3
Sam 04 Mai 2024 à 15:00
OBERNAI CA 7 / MESSIEURS 4
Sam 04 Mai 2024 à 17:00
NIDERVILLER EP 1 / MESSIEURS 1
Mer 08 Mai 2024 la journée
Finales régionales par classements
Ven 10 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Sam 11 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Dim 12 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Dim 12 Mai 2024 à 9:00
4ème Tour Championnat Jeunes
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80