Statistiques
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France
Zorn TT Hochfelden Classements FFTT

Que dire des classements fin octobre 2017 ?

Chez les Filles, quelques belles progressions avec en premier lieu Sabine WERNETTE +38 pts, suivie par Marie-Amélie BONI et Marion VOGT avec +27 pts chacune. Amélie VOGT suit avec +19 pts, puis Melissa DORN +13 pts et Sophie MICHEL +11 pts.
 
Chez les garçons, Mathieu LEMARCHAND ouvre son début de saison avec +23 pts, suivi d'Olivier ERBS et Damien LAVENN avec +17 pts chacun. Le jeune Maël MULLER engrange d'entrée de phase +16 pts, Emmanuel LAVENN +12 pts et Nathan CHEFSON +11 pts.
 

Les Tops "Progression" depuis le début de saison

Chez les Filles / Dames
  • Top Progression : Sabine WERNETTE +38 pts, Marie-Amélie BONI +24 pts, Marion VOGT +23 pts, Amélie VOGT +19 pts, Melissa DORN +11 pts et Sophie MICHEL +11 pts.
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top Progression : Mathieu LEMARCHAND +23 pts, Olivier ERBS +17 pts, Damien LAVENN +17 pts, Maël MULLER +16 pts, Emmanuel LAVENN +12 pts et Nathan CHEFSON +11 pts.
 

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomCat.Pts déb saisonFin sept.Progres. M-1Progres. déb ph.
1 BONI Marie-amélie J2 1392,00 1416,00 27,00 24,00
2 BRUDER Amélie S 697,00 694,00 -3,00 -3,00
3 COMTE Delphine S 500,00 500,00 0,00 0,00
4 COMTE Noemie B2 723,00 724,00 6,00 1,00
5 DORN Melissa M2 856,00 867,00 13,00 11,00
6 DORN Elena B1 652,00 657,00 5,00 5,00
7 GEOFFROY Maeva C2 500,00 500,00 0,00 0,00
8 GEORGOPOULOU Olga S 1912,00 1919,00 7,00 7,00
9 GILLIG Lucie B1 587,00 559,00 -28,00 -28,00
10 GRANDJONC Noémie B1 500,00 500,00 0,00 0,00
11 JOANNY KENNEL Lucie P 521,00 521,00 0,00 0,00
12 LAVENN Elise B2 500,00 506,00 6,00 6,00
13 MICHEL Sophie B2 500,00 511,00 11,00 11,00
14 OFFNER Marlise V2 500,00 500,00 0,00 0,00
15 PITZER Maud M1 500,00 500,00 0,00 0,00
16 REFFET Laetitia V1 1484,00 1456,00 -27,00 -28,00
17 ROSE Laetitia S 1569,00 1569,00 0,00 0,00
18 SCHRAMM Camille P 500,00 500,00 0,00 0,00
19 SCHRAMM Justine P 500,00 500,00 0,00 0,00
20 STOFFEL Corinne V1 678,00 678,00 0,00 0,00
21 TAILLE HOERTH Axelle P 500,00 500,00 0,00 0,00
22 TISLER Alix B2 633,00 615,00 -18,00 -18,00
23 VOGT Amélie C1 1147,00 1166,00 19,00 19,00
24 VOGT Carine V1 500,00 500,00 0,00 0,00
25 VOGT Marion J1 1076,00 1099,00 27,00 23,00
26 WERNETTE Sabine S 1349,00 1387,00 38,00 38,00
27 WOELFEL Mayline P 500,00 500,00 0,00 0,00
28 ZAZA Lauryn P 500,00 500,00 0,00 0,00
 

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomCat.Pts déb saisonFin sept.Progres. M-1Progres. déb ph.
1 BARROUILLET Nicolas J3 759,00 754,00 -5,00 -5,00
2 BELZON Patrick V3 1345,00 1338,00 -7,00 -7,00
3 BERGER Nathan M2 500,00 500,00 0,00 0,00
4 BERGER Jérome V1 500,00 500,00 0,00 0,00
5 BERTHE Enzo P 500,00 500,00 0,00 0,00
6 BOESINGER Claude V2 837,00 827,00 -10,00 -10,00
7 BOLLENDER Alexandre P 500,00 500,00 0,00 0,00
8 BONI Jacques V1 500,00 500,00 0,00 0,00
9 BONI Jonathan S 1230,00 1212,00 -18,00 -18,00
10 CHEFSON Nathan C1 500,00 511,00 11,00 11,00
11 COMTE Pierre V1 1253,00 1253,00 0,00 0,00
12 COMTE Romain B1 517,00 512,00 -5,00 -5,00
13 DE ANDRADE José V1 500,00 500,00 0,00 0,00
14 DESMONTS Clément M1 500,00 500,00 0,00 0,00
15 DESMONTS Pierre V1 500,00 500,00 0,00 0,00
16 DESMONTS Thomas P 500,00 500,00 0,00 0,00
17 DISSERT Gaétan B2 500,00 500,00 0,00 0,00
18 DORN Eric S 925,00 925,00 0,00 0,00
19 DOSSMANN Ruben P 500,00 500,00 0,00 0,00
20 ERBS Olivier S 1294,00 1311,00 17,00 17,00
21 GAAB Alexandre B2 500,00 500,00 0,00 0,00
22 GASSMANN Michel V1 664,00 662,00 -2,00 -2,00
23 GEYER Tom B2 500,00 500,00 0,00 0,00
24 GUENARD Arnaud V1 1315,00 1324,00 9,00 9,00
25 HENRY Axel P 500,00 500,00 0,00 0,00
26 HENRY Louis M2 500,00 500,00 0,00 0,00
27 HENRY Olivier V1 500,00 500,00 0,00 0,00
28 HERTELIN Théo C1 500,00 504,00 4,00 4,00
29 KEZIC ZERBIB Benjamin M2 500,00 500,00 0,00 0,00
30 KEZIC ZERBIB Samuel P 500,00 500,00 0,00 0,00
31 KURY Pierre J3 954,00 956,00 2,00 2,00
32 LAUGEL Sébastien V1 765,00 765,00 0,00 0,00
33 LAVENN Emmanuel V1 925,00 937,00 12,00 12,00
34 LAVENN Bruno V2 818,00 818,00 0,00 0,00
35 LAVENN Damien S 632,00 649,00 17,00 17,00
36 LE JANN Eric V1 500,00 500,00 0,00 0,00
37 LEMARCHAND Mathieu J3 697,00 720,00 23,00 23,00
38 LEMARCHAND Titouan C1 500,00 500,00 0,00 0,00
39 LITZELMANN Anthony B1 500,00 500,00 0,00 0,00
40 LUTZ Noa B2 500,00 500,00 0,00 0,00
41 MULLER Mael P 514,00 530,00 16,00 16,00
42 MULLER Roméo P 509,00 510,00 1,00 1,00
43 OFFNER Philippe V2 500,00 500,00 0,00 0,00
44 PITZER Arthur P 500,00 500,00 0,00 0,00
45 RIEHL Loig S 1246,00 1231,00 -15,00 -15,00
46 SENTER Clément P 500,00 500,00 0,00 0,00
47 SZCZUCINSKI Jakub C1 500,00 500,00 0,00 0,00
48 VALENTIN Thierry V2 500,00 500,00 0,00 0,00
49 WERNETTE Christian V3 530,00 529,00 -1,00 -1,00
50 WOELFELL Patrice V1 500,00 500,00 0,00 0,00
51 ZAZA Christian V1 1567,00 1544,00 -23,00 -23,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

FFTT Prochainement

Dim 21 Avr 2024 la journée
Championnats départemental du Bas-Rhin
Ven 03 Mai 2024 à 20:00
MESSIEURS 2 / BETSCHDORF TT 4
Ven 03 Mai 2024 à 20:00
MESSIEURS 3 / SCHLEITHAL EP 3
Sam 04 Mai 2024 à 15:00
OBERNAI CA 7 / MESSIEURS 4
Sam 04 Mai 2024 à 17:00
NIDERVILLER EP 1 / MESSIEURS 1
Mer 08 Mai 2024 la journée
Finales régionales par classements
Ven 10 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Sam 11 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Dim 12 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Dim 12 Mai 2024 à 9:00
4ème Tour Championnat Jeunes
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80