
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Dames et Messieurs, les classements à la fin de la 2ème phase 2016/2017.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la 
| Division | Equipe | Classement | Observations |
|---|---|---|---|
| N2-A | DAMES 1 | 5 ème | Maintien en N2 |
| PNZ | DAMES 2 | 4 ème | Maintien en PNZ |
| D1-A | DAMES 3 | 5 ème | Maintien en D1 |
| Division | Equipe | Classement | Observations |
|---|---|---|---|
| R3-C | MESSIEURS 1 | 4 ème | Maintien en R3 |
| D1-A | MESSIEURS 2 | 5 ème | Maintien en D1 |
| D3-D | MESSIEURS 3 | 3 ème | Maintien en D3 |
| D4-C | MESSIEURS 4 | 4 ème | Maintien en D4 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.