3 rue Dieudonné Costes
75013 PARIS
tél. 01 53 94 50 00 - fax 01 53 94 50 40
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin - CS70001
54510 TOMBLAINE
tél. 03 83 18 87 87 - fax 03 83 18 87 88
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin - BP 95028
67035 STRASBOURG cedex 2
tél. 03 88 26 94 41 - fax 03 88 26 94 42
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 20 janvier 2017 | 20h15 | MESSIEURS 3 / VAL DE MODER 2 | 10-4 |
2 | Vendredi 27 janvier 2017 | 20h15 | TT BETSCHDORF 4 / MESSIEURS 3 | 10-4 |
3 | Vendredi 17 février 2017 | 20h15 | MESSIEURS 3 / BEINHEIM 1 | 14-0 |
4 | Vendredi 3 mars 2017 | 20h15 | MESSIEURS 3 / TT SOULTZ S/ FOR 2 | 13-1 |
5 | Jeudi 16 mars 2017 | 20h30 | BRUMATH TT 2 / MESSIEURS 3 | 0-14 |
6 | Vendredi 31 mars 2017 | 20h15 | MESSIEURS 3 / LEUTENHEIM 2 | 7-7 |
7 | Lundi 10 avril 2017 | 20h15 | TT SCHIRRHEIN 4 / MESSIEURS 3 | 9-5 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 20 janvier 2017 | 20h15 | ILLKIRCH GRAFF. 2 / MESSIEURS 4 | 7-3 |
2 | Vendredi 27 janvier 2017 | 20h15 | MESSIEURS 4 / MARMOUTIER 4 | 4-6 |
3 | Vendredi 17 février 2017 | 20h15 | MESSIEURS 4 / GRIESHEIM-DINSG 5 | 10-0 |
4 | Vendredi 3 mars 2017 | 20h15 | RC STRASBOURG 8 / MESSIEURS 4 | 3-7 |
5 | Vendredi 17 mars 2017 | 20h15 | MESSIEURS 4 / CA OBERNAI 9 | 4-6 |
6 | Mardi 28 mars 2017 | 20h00 | ELECTRICITE 2 / MESSIEURS 4 | 3-7 |
7 | Vendredi 14 avril 2017 | 20h15 | MESSIEURS 4 / CS CTS 2 | 10-0 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Samedi 14 janvier 2017 | 16h30 | MESSIEURS 1 / CA OBERNAI 2 | 7-7 |
2 | Samedi 21 janvier 2017 | 16h00 | CS ST-JEAN STRASBOURG 1 / MESSIEURS 1 | 12-2 |
3 | Samedi 11 février 2017 | 15h00 | THANN TTC 1 / MESSIEURS 1 | 10-4 |
4 | Samedi 25 février 2017 | 16h30 | MESSIEURS 1 / CTT ESCHAU 1 | 9-5 |
5 | Samedi 11 mars 2017 | 15h00 | SUS TT 4 / MESSIEURS 1 | 5-9 |
6 | Samedi 25 mars 2017 | 16h30 | MESSIEURS 1 / TT HAGUENAU 6 | 8-6 |
7 | Samedi 8 avril 2017 | 17h00 | VAL DE LIEPVRE 1 / MESSIEURS 1* | 5-9 |
* Modification de Salle : Rencontre à Zorn TT Hochfelden
Nota : à l’issue de cette 1ère phase, les joueurs arrivant (dérive comprise) sous la barre de 500 points ont été mis à 500 points pour leur classement officiel, conformément aux règlements fédéraux.
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Samedi 14 janvier 2017 | 17h00 | NEUVES MAISONS TT 1 / DAMES 2 | 8-1 |
2 | Samedi 21 janvier 2017 | 17h00 | DAMES 2 / CHALONS EN CHAMPAGNE TT 3 | 8-1 |
3 | Samedi 11 février 2017 | 17h00 | DAMES 2 / VILLERS LES NANCY COS 1 | 8-6 |
4 | Samedi 4 février 2017* | 15h00* | SCHILTIGHEIM SUSTT 4 / DAMES 2 | 1-8 |
5 | Samedi 11 mars 2017 | 15h00* | DAMES 2 / NORD ALSACE WISSEMBOURG 1 | 6-8 |
6 | Dimanche 26 mars 2017* | 10h00 | DAMES 2 / Ent HAGUENAU-GUNDERSHOFFEN 1 | 0-8 |
7 | Dimanche 26 mars 2017* | 14h00 | DAMES 2 / REIMS ORTT 2 | 6-8 |