3 rue Dieudonné Costes
75013 PARIS
tél. 01 53 94 50 00 - fax 01 53 94 50 40
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin - CS70001
54510 TOMBLAINE
tél. 03 83 18 87 87 - fax 03 83 18 87 88
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin - BP 95028
67035 STRASBOURG cedex 2
tél. 03 88 26 94 41 - fax 03 88 26 94 42
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2 P6 | MESSIEURS 1 / GUNDERSHOFFEN P79 2 | 12-2 | - |
GE5 P16 | SCHILTIGHEIM SU TT 3 / MESSIEURS 2 | 8-6 | - |
GE6 P7 | Exempt / MESSIEURS 3 | -/- | -/- |
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2 P6 | HANAU TT 1 / MESSIEURS 1 | 7-7 | - |
GE5 P16 | BERSTETT TT 1 / MESSIEURS 2 | 7-7 | - |
GE6 P7 | SAINT JEAN KOURTZERODE LJ 4 / MESSIEURS 3 | 9-5 | - |
L'objectif est de gagner pour nous rapprocher du maintien, mais pas que...