
Les résultats sportifs des jeunes de l'école de TT...
| Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 2ème tour |
|---|---|---|---|
| Elite | VAUTIER Thomas | Minimes | 6ème |
| Elite | DESMONTS Clément | Minimes | 7ème |
| Elite | CHEFSON Nathan | Minimes | 8ème |
| Elite | HENRY Louis | Minimes | Absent |
| Progrès | LUTZ Noa | Benjamin(e)s | 6ème |
| Novice | KEZIC ZERBIB Benjamin | Minimes | 5ème |
| Débutants | LEMARCHAND Titouan | Benjamin(e)s | 2ème |
| Débutants | BERGER Nathan | Minimes | 4ème |
| Débutants | ZAZA Lauryn | Poussin(e)s | 8ème |
| Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 1er tour |
|---|---|---|---|
| Elite | VAUTIER Thomas | Minimes | 4ème |
| Progrès | DESMONTS Clément | Minimes | 1er |
| Progrès | HENRY Louis | Minimes | 2ème |
| Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | 3ème |
| Progrès | LUTZ Noa | Benjamin(e)s | 8ème |
| Base | KEZIC ZERBIB Benjamin | Minimes | 3ème |
| Base | ZAZA Lauryn | Poussin(e)s | 14ème |
Nos benjamins (Noa Lutz, Clément Desmonts et Louis Henry) sont Champions du Bas-Rhin suite aux finales de ce mercredi 6 juin 2018.
En 1/2 finale, Zorn TT Hochfelden s'est adjugé une victoire sans appel sur un score de 6 à 1 sur Gerstheim, qualifiant de ce fait notre équipe pour la finale qui suivait.
En finale, Zorn TT Hochfelden était opposé à la combative équipe de l'APIG, mais nos jeunes ont su trouver les ressources nécessaires pour défaire l'APIG sur un score de 6 à 4. Cette victoire les récompense ainsi du titre d'équipe Championne du Bas-Rhin 2017-2018.
Un grand BRAVO à eux pour ce titre bien mérité et merci aux parents, coaches et entraîneurs pour leur soutien et leur contribution à cette belle victoire.
Au Top 12 jeunes, qui regroupe les 12 meilleurs jeunes de chaque catégorie au niveau du secteur, 5 jeunes de Zorn TT Hochfelden y ont participé.
En poussins Noa s'adjuge une belle 3ème place, en benjamins Clément monte sur la 2ème marche et Louis finit 5ème, en minimes Thomas 5ème suivi de Nathan 6ème.
| Catégorie | NOM Prénom | Place |
|---|---|---|
| Minimes | VAUTIER Thomas | 5ème |
| Minimes | CHEFSON Nathan | 6ème |
| Benjamin(e)s | DESMONTS Clément | 2ème |
| Benjamin(e)s | HENRY Louis | 5ème |
| Poussin(e)s | LUTZ Noa | 3ème |
Bravo à nos jeunes pour ces beaux résultats et pour leur persévérance tout au long de la saison. Merci aussi aux parents, accompagnateurs et entraîneurs de les avoir soutenus.