Résultats Sportifs
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Que retenir de l'évolution des classements en décembre 2016 ?

Chez les Filles, la seule progression notable est à mettre au crédit d'Amélie VOGT qui prend +14 pts. Fait marquant, l'arrivée de la jeune espoir Alix TISLER dans le top 5 des progressions depuis le début de saison.
 
Chez les garçons, la seule progression remarquable est celle de Claude BOESINGER qui reprend +10 pts ce mois-ci.

Les Tops "Progression" depuis le début de saison

Chez les Filles / Dames
  • Top Progression : Amélie BRUDER +186 pts, Chloé DE ANDRADE +69 pts, Amélie VOGT +61 pts, Eléna DORN +48 pts et Alix TISLER +46 pts.
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top Progression : Nicolas BARROUILLET +33 pts, Mathieu LEMARCHAND +25pts et Emmanuel LAVENN +18 pts
 

Nota : à l’issue de cette 1ère phase, les joueurs arrivant (dérive comprise) sous la barre de 500 points ont été mis à 500 points pour leur classement officiel, conformément aux règlements fédéraux.

 

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2décembreProgression M-1Progres. début saison
1 BONI  Marie-amélie  1373,00 1381,00 1381,00 -32,00 8,00
2 BRUDER Amélie  500,00 686,00 686,00 -2,00 186,00
3 COMTE  Delphine 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
4 COMTE  Noemie  652,00 670,00 670,00 -10,00 18,00
5 DE ANDRADE  Chloe  756,00 825,00 825,00 -9,00 69,00
6 DORN  Melissa  766,00 781,00 781,00 -1,00 15,00
7 DORN  Elena 560,00 608,00 608,00 7,00 48,00
8 GEORGOPOULOU Olga 1950,00 1913,00 1913,00 -8,00 -37,00
9 GILLIG  Lucie  500,00 536,00 536,00 -8,00 36,00
10 JOANNY KENNEL Lucie  500,00 517,00 517,00 -8,00 17,00
11 LAVENN  Elise  500,00 500,00 500,00 -5,00 0,00
12 MICHEL Sophie 500,00 500,00 500,00 -14,00 0,00
13 OFFNER  Marlise  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
14 PELLICCI-KOLB Lucie  500,00 500,00 500,00 31,50 0,00
15 REFFET  Laetitia  1453,00 1482,00 1482,00 5,00 29,00
16 ROSE Laetitia  1583,00 1579,00 1579,00 -8,00 -4,00
17 RUEDA Marie-Laure 619,00 609,00 609,00 -8,00 -10,00
18 STOFFEL  Corinne  663,00 647,00 647,00 -8,00 -16,00
19 TISLER  Alix  550,00 596,00 596,00 7,00 46,00
20 VOGT  Amélie  1010,00 1071,00 1071,00 14,00 61,00
21 VOGT  Marion  1027,00 1037,00 1037,00 -11,00 10,00
22 WERNETTE  Sabine  1262,00 1295,00 1295,00 1,00 33,00
23 ZAREBA Marta 1477,00 1419,00 1419,00 -58,00 -58,00
24 ZAZA Lauryn 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2décembreProgression M-1Progres. début saison
1 BARROUILLET  Nicolas  673,00 706,00 706,00 -11,00 33,00
2 BARTH Romain  1206,00 1202,00 1202,00 -4,00 -4,00
3 BOESINGER  Claude  867,00 845,00 845,00 10,20 -22,00
4 BONI  Jacques 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
5 BONI  Jonathan  1273,00 1224,00 1224,00 -27,50 -49,00
6 COMTE  Pierre  1281,00 1261,00 1261,00 -21,00 -20,00
7 COMTE  Romain  516,00 500,00 500,00 -7,10 -16,00
8 DESMONTS Clément 500,00 500,00 500,00 4,80 0,00
9 ERBS Olivier 1234,00 1245,00 1245,00 7,00 11,00
10 GASSMANN  Michel  685,00 678,00 678,00 -15,00 -7,00
11 GUENARD  Arnaud  1316,00 1308,00 1308,00 -3,50 -8,00
12 HENRY Louis 512,00 509,00 509,00 -8,20 -3,00
13 HERTELIN Théo 500,00 500,00 500,00 11,50 0,00
14 KNOLL  Sebastien  1169,00 1155,00 1155,00 -8,50 -14,00
15 LAUGEL Sébastien 792,00 784,00 784,00 -8,00 -8,00
16 LAVENN Emmanuel 914,00 932,00 932,00 4,50 18,00
17 LAVENN Bruno 863,00 816,00 816,00 -21,00 -47,00
18 LAVENN  Damien  554,00 563,00 563,00 -8,50 9,00
19 LEMARCHAND  Mathieu  675,00 700,00 700,00 -9,00 25,00
20 LEMARCHAND  Titouan 500,00 500,00 500,00 8,30 0,00
21 LUTZ Noa 500,00 500,00 500,00 7,30 0,00
22 MULLER Mael 524,00 500,00 500,00 -7,00 -24,00
23 MULLER Roméo 500,00 500,00 500,00 -1,00 0,00
24 OFFNER  Philippe  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
25 RIEHL Loig 1241,00 1214,00 1214,00 -25,00 -27,00
26 WERNETTE  Christian  521,00 533,00 533,00 4,00 12,00
27 ZAZA  Christian  1589,00 1565,00 1565,00 8,50 -24,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

ECOLE TT Prochaînement

Ven 31 Mai 2024 à 9:00
Planète Ping 2024
Dim 02 Juin 2024 à 9:00
Finales Départementales Equipes Jeunes
Mer 05 Juin 2024 à 14:00
Finales départementales équipes Jeunes
Ven 07 Juin 2024 la journée
Championnats de France Benjamins et Cadets
Ven 07 Juin 2024 à 20:00
AGR TOP 12 Adultes Secteur
Sam 08 Juin 2024 la journée
Championnats de France Benjamins et Cadets
Sam 08 Juin 2024 la journée
Finale Départementale Ping Loisirs -13 ans
Sam 08 Juin 2024 à 14:00
AGR TOP 12 Jeunes Secteur
Dim 09 Juin 2024 la journée
Championnats de France Benjamins et Cadets
Sam 15 Juin 2024 la journée
Championnats du Grand-Est

Cela peut aussi vous intéresser

Ici nous acceptons...

les Chèques Vacances CONNECT logo cv connect
les Chèques Vacances LOGO CHEQUE VACANCES v
et les Coupons Sports LOGO COUPON SPORT v
Pensez à les utiliser pour vos activités de Tennis de Table
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80