Résultats Sportifs
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Que s'est-il passé ce mois de janvier 2016 ?

Chez les Filles, Chloé DE ANDRADE malgré une petite baisse de 9 pts conserve la 1ère place, talonnée par Marie-Laure RUEDA qui progresse de 10 pts. On découvrira ensuite la venue de Noémie COMTE dans le Top 3 avec une belle progression de 27 pts lui permettant de prendre la 3ème place à Amélie VOGT qui continue de progresser de 16 pts. Belle progression aussi de la jeune Alix TISLER qui engrange 24 pts ce mois-ci.

Chez les garçons, Lucas PINTO conserve sa 1ère place au même niveau de points, talonné par Yannick HANK qui gagne lui 18 pts. Le jeune Mathieu LEMARCHAND réalise la plus belle progression du mois chez les garçons avec +39 pts prenant ainsi la 3ème place à Nicolas BARROUILLET qui récolte lui 11 pts de plus. Notre tout jeune Maël MULLER quant à lui grignote quelques 13 pts, 3ème meilleure progression mensuelle chez les garçons.

Les Tops "Progression" depuis le début de saison

Chez les Filles / Dames
  • Top Progression : DE ANDRADE Chloé +87 pts, Marie-Laure RUEDA +80 pts, Noémie COMTE +73 pts et Amélie VOGT +66 pts
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top Progression : PINTO Lucas +79 pts, HANK Yannick +71 pts, Mathieu LEMARCHAND +54 pts et Nicolas BARROUILLET +45 pts
 

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2janvierProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
BECK  Michelle  500,00 500,00 491,00 -9,00 -9,00 -9,00
2 BONI  Marie-amélie  1289,00 1282,00 1288,00 6,00 6,00 -1,00
3 BRES  Sandrine  500,00 500,00 491,00 -9,00 -9,00 -9,00
4 COMTE  Noemie  523,00 569,00 596,00 27,00 27,00 73,00
5 DE ANDRADE  Chloe  677,00 773,00 764,00 -9,00 -9,00 87,00
6 DORN  Melissa  663,00 703,00 692,00 -11,00 -11,00 29,00
7 DORN  Elena 500,00 508,00 522,00 14,00 14,00 22,00
8 GILLIG  Lucie  500,00 500,00 499,00 -1,00 -1,00 -1,00
9 JOANNY KENNEL Lucie  500,00 500,00 492,00 -8,00 -8,00 -8,00
10 LAVENN  Elise  500,00 500,00 465,00 -35,00 -35,00 -35,00
11 MICHEL Sophie 500,00 500,00 484,00 -16,00 -16,00 -16,00
12 OFFNER  Marlise  500,00 500,00 491,00 -9,00 -9,00 -9,00
13 PELLICCI-KOLB Lucie  500,00 500,00 461,00 -39,00 -39,00 -39,00
14 REFFET  Laetitia  1506,00 1499,00 1489,00 -10,00 -10,00 -17,00
15 ROSE Laetitia  1638,00 1635,00 1619,00 -16,00 -16,00 -19,00
16 RUEDA Marie-Laure 502,00 572,00 582,00 10,00 10,00 80,00
17 STOFFEL  Corinne  615,00 597,00 597,00 0,00 0,00 -18,00
18 TISLER  Alix  500,00 505,00 529,00 24,00 24,00 29,00
19 VOGT  Carine  500,00 500,00 487,00 -13,00 -13,00 -13,00
20 VOGT  Amélie  861,00 911,00 927,00 16,00 16,00 66,00
21 VOGT  Marion  876,00 911,00 920,00 9,00 9,00 44,00
22 WERNETTE  Sabine  1342,00 1295,00 1283,00 -12,00 -12,00 -59,00
23 ZAREBA  Marta  1466,00 1458,00 1458,00 0,00 0,00 -8,00
 

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2janvierProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
1 BARROUILLET  Nicolas  645,00 679,00 690,00 11,00 11,00 45,00
2 BARTH Romain  1216,00 1222,00 1222,00 0,00 0,00 6,00
3 BOESINGER  Claude  941,00 873,00 873,00 0,00 0,00 -68,00
4 BONI  Jacques  500,00 500,00 491,00 -9,00 -9,00 -9,00
5 BONI  Jonathan  1285,00 1295,00 1302,00 7,00 7,00 17,00
6 COMTE  Pierre  1329,00 1317,00 1313,00 -4,00 -4,00 -16,00
7 COMTE  Romain  500,00 500,00 483,00 -17,00 -17,00 -17,00
8 DE ANDRADE  Jose  500,00 500,00 491,00 -9,00 -9,00 -9,00
9 DE ANDRADE  Elouan  500,00 500,00 502,00 2,00 2,00 2,00
10 DIEBOLT  Timothee  506,00 500,00 495,00 -5,00 -5,00 -11,00
11 ERBS Olivier 1200,00 1226,00 1220,00 -6,00 -6,00 20,00
12 FUCHS  Dorian  527,00 509,00 515,00 6,00 6,00 -12,00
13 GASSMANN  Michel  728,00 707,00 705,00 -2,00 -2,00 -23,00
14 GUENARD  Arnaud  1315,00 1325,00 1334,00 9,00 9,00 19,00
15 HANK Yannick 1014,00 1067,00 1085,00 18,00 18,00 71,00
16 HELTERLIN  Theo  528,00 508,00 508,00 0,00 0,00 -20,00
17 HENRY  Louis  500,00 500,00 491,00 -9,00 -9,00 -9,00
18 KNOLL  Sebastien  1164,00 1181,00 1176,00 -5,00 -5,00 12,00
19 LAUGEL  Sébastien  816,00 808,00 807,00 -1,00 -1,00 -9,00
20 LAVENN  Damien  589,00 553,00 547,00 -6,00 -6,00 -42,00
21 LEMARCHAND  Titouan  504,00 508,00 508,00 0,00 0,00 4,00
22 LEMARCHAND  Mathieu  589,00 604,00 643,00 39,00 39,00 54,00
23 LUTZ Noa 500,00 500,00 487,00 -13,00 -13,00 -13,00
24 MULLER MAEL 500,00 500,00 513,00 13,00 13,00 13,00
25 OFFNER  Philippe  500,00 500,00 491,00 -9,00 -9,00 -9,00
26 OTT  Kevin  500,00 500,00 438,00 -62,00 -62,00 -62,00
27 PAILLARD  Nicolas  500,00 521,00 532,00 11,00 11,00 32,00
28 RIEHL Loig 1278,00 1274,00 1274,00 0,00 0,00 -4,00
29 PINTO  Lucas  1356,00 1436,00 1435,00 -1,00 -1,00 79,00
30 WERNETTE  Christian  533,00 512,00 511,00 -1,00 -1,00 -22,00
31 ZAZA  Christian  1686,00 1633,00 1615,00 -18,00 -18,00 -71,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

ECOLE TT Prochaînement

Dim 19 Mai 2024 la journée
AGR Championnat National (Fédéraux)
Ven 31 Mai 2024 à 9:00
Planète Ping 2024
Dim 02 Juin 2024 à 9:00
Finales Départementales Equipes Jeunes
Mer 05 Juin 2024 à 14:00
Finales départementales équipes Jeunes
Ven 07 Juin 2024 la journée
Championnats de France Benjamins et Cadets
Ven 07 Juin 2024 à 20:00
AGR TOP 12 Adultes Secteur
Sam 08 Juin 2024 la journée
Championnats de France Benjamins et Cadets
Sam 08 Juin 2024 la journée
Finale Départementale Ping Loisirs -13 ans
Sam 08 Juin 2024 à 14:00
AGR TOP 12 Jeunes Secteur
Dim 09 Juin 2024 la journée
Championnats de France Benjamins et Cadets

Cela peut aussi vous intéresser

Ici nous acceptons...

les Chèques Vacances CONNECT logo cv connect
les Chèques Vacances LOGO CHEQUE VACANCES v
et les Coupons Sports LOGO COUPON SPORT v
Pensez à les utiliser pour vos activités de Tennis de Table
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80