
| Catégorie | Groupe | Jours | Horaires |
|---|---|---|---|
| Jeunes | Baby Ping (4 à 6 ans) * | Samedi | 09h00 à 10h00 |
| Initiation (7 à 9 ans) * | Mardi | 16h30 à 17h30 | |
| Mercredi | 14h00 à 15h30 | ||
| Vendredi | 18h00 à 19h00 | ||
| Progrès (10 à 15 ans) * | Mardi | 16h30 à 18h00 | |
| Mercredi | 15h00 à 17h00 | ||
| Vendredi | 16h30 à 18h00 | ||
| Juniors Compétiteurs | Mardi | 19h30 à 21h00 | |
| Juniors Loisirs | Mercredi | À partir de 20h00 | |
| Elite | Mardi | 18h00 à 20h00 | |
| Mercredi | 15h00 à 17h00 | ||
| Jeudi | 18h00 à 20h00 | ||
| Adultes | Elite | Mardi | 18h00 à 20h00 |
| Jeudi | 18h00 à 20h00 | ||
| Compétiteurs | Mardi | 19h30 à 21h00 | |
| Loisirs | Mercredi | À partir de 20h00 |
* Les tranches d'âge indiquées pour chaque groupe sont données à titre indicatif.
La composition des groupes peut varier en fonction du niveau et des aptitudes de chaque jeune.
| Jours | Horaires | Catégorie | Groupe |
|---|---|---|---|
| Mardi | 16h30 à 17h30 | Jeunes | Initiation (7 à 9 ans) * |
| 16h30 à 18h00 | Jeunes | Progrès (10 à 15 ans) * | |
| 18h00 à 20h00 | Jeunes et Adultes | Elite | |
| 19h30 à 21h00 | Adultes et Juniors | Compétiteurs | |
| Mercredi | 14h00 à 15h30 | Jeunes | Initiation (7 à 9 ans) * |
| 15h00 à 17h00 | Jeunes | Progrès (10 à 15 ans) * + Elite | |
| À partir de 20h00 | Adultes et Juniors | Loisirs | |
| Jeudi | 18h00 à 20h00 | Jeunes et Adultes | Elite |
| Vendredi | 16h30 à 18h00 | Jeunes | Progrès (10 à 15 ans) * |
| 18h00 à 19h00 | Jeunes | Initiation (7 à 9 ans) * | |
| Samedi | 09h00 à 10h00 | Jeunes | Baby Ping (4 à 6 ans) * |
* Les tranches d'âge indiquées pour chaque groupe sont données à titre indicatif.
La composition des groupes peut varier en fonction du niveau et des aptitudes de chaque jeune.