
Palais omnisports Joseph Claudel - 12 rue du 12ème régiment d'artillerie - 88100 SAINT DIE DES VOSGES
| Nom Prénom | Qualification | Tableau | Simple | Double | Double avec |
|---|---|---|---|---|---|
| DORN Elena | Qualifiée Points CF | Benjamines | |||
| COMTE Noémie | Qualifiée Points CF | Minimes Filles | |||
| DORN Elena | Qualifiée Points CF | Minimes Filles | |||
| LAVENN Elise | Remplaçante 7 Points CF | Minimes Filles | |||
| VOGT Amélie | Qualifiée Points CF | Cadettes | |||
| COMTE Noémie | Qualifiée Points CF | Cadettes | |||
| DORN Melissa | Qualifiée Points CF | Cadettes | |||
| VOGT Amélie | Wild Card | Juniors Filles | |||
| GEORGOPOULOU Olga | Remplaçante 13 point classements | Dames | |||
| WERNETTE Sabine | Remplaçante 36 points classements | Dames | |||
| REFFET Laetitia | Remplaçante 39 points classements | Dames | |||
| VOGT Amélie | Remplaçante 25 Points CF | Dames | |||
| DORN Melissa | Remplaçante 38 Points CF | Dames | |||
| MULLER Romeo | Qualifié Points CF | Poussins | |||
| MULLER Mael | Qualifié Points CF | Benjamins | |||
| MULLER Romeo | Qualifié Points CF | Benjamins | |||
| MULLER Mael | Wild Card | Minimes Garçons |
La "Convocation complète" et le "Dossier Organisateur" sont consultables sur le site de la LGETT, liens ci-dessous.
Les listes des qualifiés et autres infos sur la "Page du site de la LGETT", lien ci-dessous.