
| Nom Prénom | N° licence | Dam. | Jun. | Cad. | Min. | Benj. | Pous. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONI Marie-Amélie | 6717507 | D | JF | ||||
| WERNETTE Sabine | 673756 | D | |||||
| BRUDER Amélie | 7522395 | D | |||||
| VOGT Amélie | 6720132 | CF | MF | ||||
| VOGT Marion | 6720131 | JF | CF | ||||
| DE ANDRADE Chloé | 6721001 | CF | MF | ||||
| DORN Mélissa | 6722448 | CF | MF | ||||
| COMTE Noémie | 6722035 | MF | BF | ||||
| DORN Eléna | 6725086 | BF | PF | ||||
| TISLER Alix | 6721739 | BF | |||||
| GILLIG Lucie | 6721707 | BF | PF | ||||
| JOANNY KENNEL Lucie | 6724885 | BF | PF | ||||
| LAVENN Elise | 6724642 | BF | |||||
| MICHEL Sophie | 6724923 | BF | |||||
| PELLICCI-KOLB Lucie | 6724886 | BF | |||||
| COMTE Romain | 6722036 | BG | PG | ||||
| MULLER Maël | 6725197 | BG | PG | ||||
| HELTERLIN Theo | 6724231 | BG | |||||
| MULLER Roméo | 6725575 | PG |
Nouvelle convocation le 15 juin 2017 suite à rectification des horaires. A télécharger ci-dessous.