
| Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 4ème tour |
|---|---|---|---|
| Progrès | VAUTIER Thomas | Benjamin(e)s | Absent |
| Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | 5ème |
| Novice | STEPHAN Théo | Minimes | 5ème |
| Novice | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | 3ème |
| Novice | LEMARCHAND Titouan | Poussin(e)s | 8ème |
| Base | DEL SORDO Pierre | Benjamin(e)s | Absent |
| Base | LUTZ Noa | Poussin(e)s | 11ème |
Six joueurs du club, dont cinq jeunes, étaient engagés à cette épreuve qualificative pour les individuels départementaux qui auront lieu le dimanche 19 février 2017 à Strasbourg.
Ce samedi 12 nov. 2016 à Hochfelden, s'est déroulé le 3ème tour du championnat Jeunes Individuel AGR du Secteur Haguenau-Wissembourg. Et ce n'est pas moins de cinq jeunes joueurs qui ont représenté de très belle façon notre club.
| À | Nom | Prénom | Année | Catégorie | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9h00 | RIEHL | Loïg | 1991 | B • Messieurs 50-55 | 55 |
| 13h00 | VAUTIER | Thomas | 2004 | J • Benjamins | NC |
| 13h00 | DESMONTS | Clément | 2005 | K • Poussins | NC |
| 13h00 | HENRY | Louis | 2005 | K • Poussins | NC |
| 13h00 | LUTZ | Noa | 2007 | K • Poussins | NC |
| 13h00 | MULLER | Maël | 2009 | K • Poussins | NC |
Nous leur souhaitons une bonne compétition avec de beaux résultats à la clé.
Allez Zorn TT Hochfelden !
Pour ce second tour du championnat Jeunes AGR (secteur Haguenau-Wissembourg), Zorn TT Hochfelden était représenté par 5 joueurs : Théo Stephan dans la poule "Elite", Thomas Vautier dans la poule "Novice", Noa Lutz, Clément Desmonts et Louis Henry dans la poule "Base".
| 2016 | 2017 |
|---|---|
|
|
| |
Ci-dessous les résultats de nos jeunes au 8ème tour.
| Prénom NOM | Catégorie | Poule | Clsmt 8ème tour |
|---|---|---|---|
| Théo STEPHAN | Benjamin(e)s | Progrès | 8ème |
| Léa MUNSCH | Benjamin(e)s | Novice | Absente |
| Romain COMTE | Poussin(e)s | Novice | Absent |
| Maëva GEOFFROY | Benjamin(e)s | Base | Absente |
| Thomas VAUTIER | Benjamin(e)s | Base | Absent |
Ci-dessous les résultats de nos jeunes au 7ème tour.
| Prénom NOM | Catégorie | Poule | Clsmt 7ème tour |
|---|---|---|---|
| Théo STEPHAN | Benjamin(e)s | Progrès | Absent excusé |
| Thomas VAUTIER | Benjamin(e)s | Novice | 7ème |
| Léa MUNSCH | Benjamin(e)s | Novice | 2ème |
| Maëva GEOFFROY | Benjamin(e)s | Base | Absente |
| Romain COMTE | Poussin(e)s | Base | 3ème |
Ci-dessous les résultats de nos jeunes au 6ème tour.
| Prénom NOM | Catégorie | Poule | Clsmt 6ème tour |
|---|---|---|---|
| Théo STEPHAN | Benjamin(e)s | Progrès | 5ème |
| Thomas VAUTIER | Benjamin(e)s | Novice | absent |
| Léa MUNSCH | Benjamin(e)s | Novice | absent |
| Maëva GEOFFROY | Benjamin(e)s | Base | absent |
Ci-dessous les résultats de nos jeunes au 5ème tour.
| Prénom NOM | Catégorie | Poule | Clsmt 5ème tour |
|---|---|---|---|
| Théo STEPHAN | Benjamin(e)s | Progrès | 6ème |
| Thomas VAUTIER | Benjamin(e)s | Novice | 4ème |
| Léa MUNSCH | Benjamin(e)s | Base | 2ème |
| Maëva GEOFFROY | Benjamin(e)s | Base | 6ème |