
| Nom | Prénom | Clsmt | Catégorie | Résultats | Convocation | 
|---|---|---|---|---|---|
| RIEHL | Loïg | 45 | Départementaux A (40/45) | 5ème | Suppléant | 
| RIGAUD | Julien | 90 | Secteur C (85/NC) | 2ème | Qualifié ayant confirmé | 
| Nom | Prénom | Clsmt | Catégorie | Résultats | Convocation | 
|---|---|---|---|---|---|
| BERGER | Nathan | 90 | Cadets | 5ème | Suppléant | 
| GHABI | Elie | NC | Minimes garçons | 8ème | Suppléant | 
| MAERZ | Eliott | NC | Benjamins | 3ème | Qualifié ayant confirmé | 
| RICHARD | Romain | NC | Poussins | 8ème | Suppléant | 
| MICHEL | Sophie | 75D | Minimes filles | 2ème | Qualifiée ayant confirmé | 
| OCHAVO | Louna | 85D | Minimes filles | 3ème | Qualifiée ayant confirmé | 
| LAVENN | Elise | 80D | Minimes filles | 6ème | Suppléante | 
Félicitations aux qualifiés et suppléants ; il ne vous reste plus qu'à confirmer votre participation auprès de Marlise au plus tôt et avant le 03 avril 2022.


