
| Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 8ème tour |
|---|---|---|---|
| Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | 3ème |
| Progrès | STEPHAN Théo | Minimes | 6ème |
| Progrès | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | 7ème |
| Novice | VAUTIER Thomas | Benjamin(e)s | 1er |
| Novice | LEMARCHAND Titouan | Poussin(e)s | 2ème |
| Novice | DEL SORDO Pierre | Benjamin(e)s | 5ème |
| Base | LUTZ Noa | Poussin(e)s | 4ème |
Pour les joueurs qui seront qualifiés à l'issue de ce 8ème tour