
Les feuilles de match sont à envoyer à Freddy RITTER au 72 rue de la Zorn 67850 Herrlisheim ou par courriel :
| Catégorie | P. | Eq | Tour 1 10/01 | Score* | Tour 2 14/02 | Score* | Tour 3 14/03 | Score* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-12 | 2 | 2 | CAO TT 6 | Amitié LINGOLSH 1 | KOCHERSBERG TT 2 | |||
| 5-12 | 3 | ZB1* | Exempt | -/- | CAO TT 6 | ESCHAU CTT 2 | ||
| 5-15 | 1 | 1 | ENT RCS - SEMTT 1 | SCHILTIGHEIM SU 1 | HOERDT T.T. (1) | |||
| 5-15 | 2 | 6 | STRASBOURG RC 5 | ESCHAU CTT 5 | BARR TT 3 | |||
| 5-6 | 3 | 4 | BRUMATH UTT 2 | 4-1 | ESCHAU CTT 4 | SCHIRRHEIN 1 | ||
| TC | 1 | 3 | BARR TT (2) | 0-5 | KOCHERSBERG TT 1 | Exempt | -/- |
Ce sont 35 équipes qui se retrouvent dans 5 tableaux :
5-6 / 5-9 / 5-12 / 5-15 & TC.