Poule | NOM Prénom | Catégorie | Salle |
---|---|---|---|
Elite | CHEFSON Nathan | Minimes | SCHIRRHEIN |
Elite | VAUTIER Thomas | Minimes | SCHIRRHEIN |
Elite | HENRY Louis | Minimes | SCHIRRHEIN |
Elite | DESMONTS Clément | Minimes | SCHIRRHEIN |
Progrès | LUTZ Noa | Benjamin(e)s | SCHIRRHEIN |
Novice | KEZIC ZERBIB Benjamin | Minimes | SCHIRRHEIN |
Débutants | ZAZA Lauryn | Poussin(e)s | SCHIRRHEIN |
Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 1er tour |
---|---|---|---|
Elite | VAUTIER Thomas | Minimes | 4ème |
Progrès | DESMONTS Clément | Minimes | 1er |
Progrès | HENRY Louis | Minimes | 2ème |
Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | 3ème |
Progrès | LUTZ Noa | Benjamin(e)s | 8ème |
Base | KEZIC ZERBIB Benjamin | Minimes | 3ème |
Base | ZAZA Lauryn | Poussin(e)s | 14ème |
Vous pouvez aussi intégrer notre groupe public Facebook
Groupe des adhérents, anciens adhérents, supporters et partenaires du club de tennis de table ZORN TT à Hochfelden.
Poule | NOM Prénom | Catégorie | Salle |
---|---|---|---|
Elite | VAUTIER Thomas | Minimes | HOCHFELDEN |
Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | HOCHFELDEN |
Progrès | HENRY Louis | Minimes | HOCHFELDEN |
Progrès | DESMONTS Clément | Minimes | HOCHFELDEN |
Progrès | LUTZ Noa | Benjamin(e)s | HOCHFELDEN |
Base | ZAZA Lauryn | Poussin(e)s | HOCHFELDEN |
Base | KEZIC ZERBIB Benjamin | Minimes | HOCHFELDEN |
Vendredi 7 septembre 2018, la ville d'Hochfelden a convié, dans notre salle de tennis de table, tous les sportifs de la commune ayant brillé durant la saison passée.
Ce sont donc de nombreux athlètes des différents clubs sportifs de Hochfelden... mais également notre club Zorn TT Hochfelden qui ont été mis à l'honneur.