Résultats Sportifs
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Que s'est-il passé ce mois de mars 2016 ?

Chez les Filles, Marion VOGT réalise un excellent mois avec +60,5 pts qui la positionne en 2ème place à 5 pts de sa soeur Amélie qui avec +10,5 pts conserve la tête du classement. Marie-Amélie BONI fait aussi un bon mois en engrangeant quelques 41,5 pts.
 
Chez les garçons, le trio de tête demeure identique avec un niveau de point similaire au mois précédent, suivi en 4ème par Nicolas PAILLARD talonné par Olivier ERBS 5ème qui gagne +22 pts en mars. Deux autres belles progressions en mars avec Louis HENRY et Claude BOESINGER qui engrangent tous deux 25,5 pts en mars.

Les Tops "Progression" depuis le début de saison

Chez les Filles / Dames
  • Top Progression : Amélie VOGT +133 pts, VOGT Marion +128 pts, Marie-Laure RUEDA +125pts, Noémie COMTE +120 pts, DE ANDRADE Chloé +82 pts
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top Progression : Mathieu LEMARCHAND +95 pts, PINTO Lucas +82 pts, HANK Yannick +76 pts, Nicolas PAILLARD +51 pts et Olivier ERBS +48 pts.
 

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2marsProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
BECK  Michelle  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2 BONI  Marie-amélie  1289,00 1282,00 1333,00 41,50 51,00 44,00
3 BRES  Sandrine  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
4 COMTE  Noemie  523,00 569,00 643,00 21,00 74,00 120,00
5 DE ANDRADE  Chloe  677,00 773,00 759,00 8,00 -14,00 82,00
6 DORN  Melissa  663,00 703,00 726,00 20,00 23,00 63,00
7 DORN  Elena 500,00 508,00 543,00 16,50 35,00 43,00
8 GILLIG  Lucie  500,00 500,00 475,00 -13,00 -25,00 -25,00
9 JOANNY KENNEL Lucie  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
10 LAVENN  Elise  500,00 500,00 462,00 -6,70 -38,00 -38,00
11 MICHEL Sophie 500,00 500,00 491,00 -0,20 -9,00 -9,00
12 OFFNER  Marlise  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
13 PELLICCI-KOLB Lucie  500,00 500,00 457,00 -23,50 -43,00 -43,00
14 REFFET  Laetitia  1506,00 1499,00 1468,00 -0,50 -31,00 -38,00
15 ROSE Laetitia  1638,00 1635,00 1585,00 0,00 -50,00 -53,00
16 RUEDA Marie-Laure 502,00 572,00 627,00 24,50 55,00 125,00
17 STOFFEL  Corinne  615,00 597,00 622,00 25,00 25,00 7,00
18 TISLER  Alix  500,00 505,00 542,00 11,50 37,00 42,00
19 VOGT  Carine  500,00 500,00 498,00 0,00 -2,00 -2,00
20 VOGT  Amélie  861,00 911,00 994,00 10,50 83,00 133,00
21 VOGT  Marion  876,00 911,00 1004,00 60,50 93,00 128,00
22 WERNETTE  Sabine  1342,00 1295,00 1279,00 -0,50 -16,00 -63,00
23 ZAREBA  Marta  1466,00 1458,00 1458,00 0,00 0,00 -8,00
 

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2marsProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
1 BARROUILLET  Nicolas  645,00 679,00 672,00 -30,00 -7,00 27,00
2 BARTH Romain  1216,00 1222,00 1221,00 -0,50 -1,00 5,00
3 BOESINGER  Claude  941,00 873,00 886,00 25,50 13,00 -55,00
4 BONI  Jacques  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
5 BONI  Jonathan  1285,00 1295,00 1292,00 -0,50 -3,00 7,00
6 COMTE  Pierre  1329,00 1317,00 1312,00 -0,50 -5,00 -17,00
7 COMTE  Romain  500,00 500,00 508,00 12,00 8,00 8,00
8 DE ANDRADE  Jose  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
9 DE ANDRADE  Elouan  500,00 500,00 499,00 -5,00 -1,00 -1,00
10 DIEBOLT  Timothee  506,00 500,00 503,00 -4,50 3,00 -3,00
11 ERBS Olivier 1200,00 1226,00 1248,00 18,50 22,00 48,00
12 FUCHS  Dorian  527,00 509,00 477,00 -33,00 -32,00 -50,00
13 GASSMANN  Michel  728,00 707,00 692,00 5,50 -15,00 -36,00
14 GUENARD  Arnaud  1315,00 1325,00 1326,00 -19,00 1,00 11,00
15 HANK Yannick 1014,00 1067,00 1090,00 6,00 23,00 76,00
16 HELTERLIN  Theo  528,00 508,00 474,00 -19,70 -34,00 -54,00
17 HENRY  Louis  500,00 500,00 524,00 25,50 24,00 24,00
18 KNOLL  Sebastien  1164,00 1181,00 1179,00 -10,50 -2,00 15,00
19 LAUGEL  Sébastien  816,00 808,00 807,00 -0,50 -1,00 -9,00
20 LAVENN  Damien  589,00 553,00 567,00 1,00 14,00 -22,00
21 LEMARCHAND  Titouan  504,00 508,00 505,00 -4,50 -3,00 1,00
22 LEMARCHAND  Mathieu  589,00 604,00 684,00 -0,50 80,00 95,00
23 LUTZ Noa 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
24 MULLER MAEL 500,00 500,00 515,00 0,00 15,00 15,00
25 OFFNER  Philippe  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
26 OTT  Kevin  500,00 500,00 500,00 -1,50 0,00 0,00
27 PAILLARD  Nicolas  500,00 521,00 551,00 -0,50 30,00 51,00
28 RIEHL Loig 1278,00 1274,00 1255,00 -3,00 -19,00 -23,00
29 PINTO  Lucas  1356,00 1436,00 1438,00 -4,50 2,00 82,00
30 WERNETTE  Christian  533,00 512,00 529,00 -0,50 17,00 -4,00
31 ZAZA  Christian  1686,00 1633,00 1605,00 -11,50 -28,00 -81,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

ECOLE TT Prochaînement

Mer 08 Mai 2024 la journée
Finales régionales par classements
Ven 10 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Sam 11 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Dim 12 Mai 2024 la journée
Championnats de France Minimes et Juniors
Dim 12 Mai 2024 à 9:00
4ème Tour Championnat Jeunes
Sam 18 Mai 2024 la journée
AGR Championnat National (Fédéraux)
Dim 19 Mai 2024 la journée
AGR Championnat National (Fédéraux)
Ven 31 Mai 2024 à 9:00
Planète Ping 2024
Dim 02 Juin 2024 à 9:00
Finales Départementales Equipes Jeunes
Mer 05 Juin 2024 à 14:00
Finales départementales équipes Jeunes

Cela peut aussi vous intéresser

Ici nous acceptons...

les Chèques Vacances CONNECT logo cv connect
les Chèques Vacances LOGO CHEQUE VACANCES v
et les Coupons Sports LOGO COUPON SPORT v
Pensez à les utiliser pour vos activités de Tennis de Table
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80