Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
N2-D | DAMES 1 / SAINT CHRISTOL LEZ ALES 1 | 8-3 | ![]() |
PNZ | DAMES 2 / Ent ASNANS/DIJON TT 1 | 4-8 | ![]() |
PNZ J4 | SCHILTIGHEIM SUTT 4 / DAMES 2 | 7-7 | ![]() |
D1-A | SUS-TT 5F / DAMES 3 | 5-F0 | - |
Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
R3-B | ILLZACH TTSJB 4 / MESSIEURS 1 | 10-4 | - |
D1-B | TT BETSCHDORF 2 / MESSIEURS 2 | 9-5 | ![]() |
D3-F | MESSIEURS 3 / BEINHEIM 3 | 11-3 | ![]() |
D4-A | MESSIEURS 4 / CS CTS 2 | 10-0 | ![]() |
Petite déception pour les jeunes brasseuses en PNZ (1146, 1076, 856 et 723) qui passent de peu à côté d’un résultat positif face à Asnans-Dijon (1352, 974, 947 et 591) perdant la mise par 8 à 4. Les pertes au set décisif par 13-11 d’un double puis dans la foulée d’un simple par 11-9 également au 5ème set ont précipité la défaite des joueuses locales.
Vogt Amélie (1v+d), Comte Noémie (d), Dorn Melissa (1v) et capitaine Vogt Marion (1v) devront se surpasser face à SUS 4 samedi prochain pour essayer de remporter la mise et faire un pas vers le maintien.
Dernières de la poule D de Nationale 2 en compagnie de Viry-Châtillon, qu’elles ont étrillé samedi dernier 8-1, et des Gardoises de Saint-Christol-lès-Alès, qu’elles affronteront cet après-midi (17 h à Hochfelden), Laetitia Reffet, Sabine Wernette, Marie-Amélie Boni et la Grecque Olga Georgopoulou, les filles de Zorn TT, n’ont pas le choix. Il faut vaincre, ou alors finir à l’une des deux dernières places qui les condamneraient à descendre en en N3.
Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
N2-D | DAMES 1 / VIRY CHATILLON ES 1 | 8-1 | ![]() |
PNZ | DAMES 2 / NORD ALSACE WISSEMBOURG 1 | 8-3 | ![]() |
D1-A | DAMES 3 / TT HAGUENAU 2F | 1-4 | ![]() |
Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
R3-B | MESSIEURS 1 / GUNDERSHOFFEN P79 2 | 8-6 | ![]() |
D1-B | AVENIR KOCHERSBERG TT 1 / MESSIEURS 2 | 10-4 | ![]() |
D3-F | T.T. BERSTETT 1 / MESSIEURS 3 | 9-5 | - |
D4-A | CSD GERSTHEIM 2 / MESSIEURS 4 | 4-6 | - |
Deuxième victoire de la saison, arrachée grâce aux efforts de tous. Bravo en particulier à Damien qui fait un carton plein, et à Christophe pour sa 1ère victoire en championnat, aucun doute qu'il y en aura beaucoup d'autres. Cette victoire nous permet de respirer un peu au classement.
Équipe alignée : Bruno LAVENN (70) => 2v (80/90) - Michel HAUSS (85) => 2v (80/90) + d - Damien LAVENN (80) => 4v (70/80/80/90) + d - Christophe MICHEL (NC) => 1v (90)