Félicitations à nos jeunes pour cette sélection.
Courte défaite, par 8 à 6, de la 3 à Souffelweyersheim face à l’équipe 1 locale, un peu plus forte que nous sur le papier. La victoire était possible avec Damien, remplaçant du jour, et Mathieu qui font chacun une belle perf, mais 3 contres pour les anciens Claude et Emmanuel, pour qui la coupure vient à point nommé, ont trop hypothéqué les chances de succès. Nous terminerons avant dernier de la poule avec tout de même deux victoires au compteur.
Pour la dernière séance d'entraînement avant les vacances scolaires de fin d'année, l'école de Ping de Zorn TT Hochfelden, sous l’impulsion de Laetitia, organise une séance un peu spéciale ce vendredi 22 décembre 2017 avec la présence de membres du comité.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Dames et Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2017/2018.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
N2-D | DAMES 1 | 6 ème | Maintien en N2 |
PNZ | DAMES 2 | 6 ème | Maintien en PNZ |
D1-A | DAMES 3 | 6 ème | Maintien en D1 |
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
R3-B | MESSIEURS 1 | 4 ème | Maintien en R3 |
D1-B | MESSIEURS 2 | 4 ème | Maintien en D1 |
D3-F | MESSIEURS 3 | 7 ème | Maintien en D3 |
D4-C | MESSIEURS 4 | 3 ème | Maintien en D4 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
N2-D | CRUSEILLES TT 1 / DAMES 1 | 8-2 | ![]() |
PNZ | CREUSOT VARENNES UP 1 / DAMES 2 | 7-7 | ![]() |
D1-A | DAMES 3 : Pas de match en J7 | -/- | -/- |
Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
R3-B | MESSIEURS 1 / HOERDT TT 2 | 4-10 | ![]() |
D1-B | MESSIEURS 2 / SSCL BENFELD 3 | 13-1 | ![]() |
D3-F | TT SOUFFEL 1 / MESSIEURS 3 | 8-6 | ![]() |
D4-A | CA OBERNAI 6 / MESSIEURS 4 | 9-1 | ![]() |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PH-A | AGR 1 | 3 ème | -/- |
D1-B | AGR 2 | 4 ème | -/- |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.