
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
| Division | Equipe | Classement | Observations |
|---|---|---|---|
| PE-A | AGR 1 | 6 ème | -/- |
| PH-A | AGR 2 | 1 ère | -/- |
| D1-E | AGR 3 | 6 ème | -/- |
| D1-E | AGR 4 | 3 ème | -/- |
| D1-F | AGR 5 | 3 ème | -/- |
| D2-A | AGR 6 | 2 ème | -/- |
| D2-B | AGR 7 | 6 ème | -/- |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2023/2024.
| Division | Equipe | Classement | Observations |
|---|---|---|---|
| GE3 P9 | MESSIEURS 1 | 2 ème | Maintien en GE3 |
| GE5 P14 | MESSIEURS 2 | 4 ème | Maintien en GE5 |
| GE7 P29 | MESSIEURS 3 | 2 ème | Monte en GE6 |
| GE7 P28 | MESSIEURS 4 | 2 ème | Monte en GE6 |
Pour son dernier match de la 1ère phase contre Betschdorf 6, l'équipe 4 FFTT avec Elliot Maerz, Eva Maerz et Titouan Lemarchand ainsi que son capitaine, coach et entraîneur Patrick a atteint l'objectif qu'elle s'était fixée pour la promotion des jeunes du club, à savoir la montée en GE6.