
Bonjour à tous,
Veuillez trouver ci-joint les informations concernant les Nationaux FSCF 2018 qui se déroulent à OBERNAI le 19 et 20 mai 2018.
Vous trouverez dans le fichier "Informations complémentaires" le lien vous permettant de télécharger l’ensemble des fichiers pour les inscriptions sportives et administratives (hébergement-repas, etc.)
Vous trouverez également l’ensemble de ces fichiers dans le fichier zip "Le dossier complet"
Comme chaque année, les inscriptions doivent passer par l’AGR pour regroupement et vérifications des classements, les informations seront transmises à la FSCF et au club organisateur au fur et à mesure des inscriptions.
Vous pouvez faire les inscriptions sportives et administratives par mail, mais elles ne seront définitives qu’après réception du paiement correspondant.
| Div. | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| PH-A | AGR 1 / GEUDERTHEIM AP 1 | 7-7 | |
| D1-B | AGR 2 / ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 4 | 10-8 |
| Poule | NOM Prénom | Catégorie | Salle |
|---|---|---|---|
| Elite | CHEFSON Nathan | Minimes | HOCHFELDEN |
| Elite | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | HOCHFELDEN |
| Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | HOCHFELDEN |
| Progrès | LUTZ Noa | Poussin(e)s | HOCHFELDEN |
| Novice | VAUTIER Thomas | Minimes | HERRLISHEIM |
Chers amis pongistes,
Vous avez déjà participé à notre tournoi national et vous l'avez apprécié pour la qualité des conditions de jeu et de son organisation.
Nous sommes heureux de vous annoncer que vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire en ligne à notre tournoi national de Châlons-en-Champagne qui se déroulera le 31 mars, 01 et 02 avril 2018.
| Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 6ème tour |
|---|---|---|---|
| Progrès | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | 1er |
| Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | 3ème |
| Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | 5ème |
| Progrès | LUTZ Noa | Poussin(e)s | 9ème |
| Novice | VAUTIER Thomas | Minimes | 4ème |
Clément DESMONTS termine 1er en poule "Progrès" et accède en poule "Élites".
| Div. | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| N2-B | DAMES 1 / COURBEVOIE SPORT TT 1 | 7-7 | |
| PNZ | DAMES 2 / NEUVES MAISONS TT 2 | 3-8 | |
| D1-A | DAMES 3 / GUNDERSHOF. 1F | 4-1 |
| Div. | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| R3-C | THANN TTC 1 / MESSIEURS 1 | 8-6 | - |
| D1-B | TT BETSCHDORF 3 / MESSIEURS 2 | 1-13 | |
| D3-A | MESSIEURS 3 / GRIESHEIM/DINSG 2 | 11-3 | |
| D4-B | MESSIEURS 4 / CA OBERNAI 7 | 3-7 |
Seul Emmanuel a fait sa contre presque traditionnelle, mais retrouve tout doucement son envie de gagner, de plus les deux doubles ont été perdus. Les jeunes Mathieu et Damien, remplaçant du jour, merci à lui, et captain Claude ont fait logiquement le plein au vu des classements adverses. Objectif maintien quasiment déjà atteint.
Lire la suite de "Au Zorn TT Hochfelden - Confiance à la jeunesse"