Statistiques
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Le tableau Filles

Chez les dames nos avons un podium inédit, avec 2 joueuses d'expériences qui montrent aux jeunes qu'elles ne se laisseront pas distancer . 1ere place Sabine +40pts (qui passe 13), 2eme place son ancienne copine du pole espoir ( et oui !!!) Marie-Laure avec +30pts et sur la 3eme marche une habituée et pensionnaire actuelle du pôle espoir Charlotte +29pts (qui en profite pour passer 9). Ce mois aucune baisse  (la dérive étant de 9pts et la plus forte baisse de 9pts aussi ), bravo les filles.:

NOMPrénomPoint début de saisonClassement OfficieldécembreProgression M-1Progression début phase
1 BECK Michelle 500,00 5 500,00 0,00 0,00
2 BISCH Clementine 500,00 5 527,00 4,00 27,00
3 BONI Marie-amélie 1182,00 12 1297,00 3,00 115,00
4 BRES Sandrine 500,00 5 500,00 0,00 0,00
5 CHRISTMANN Cindy 829,00 8 818,00 -9,00 -11,00
6 COMTE Noemie 500,00 5 500,00 5,00 0,00
7 DE ANDRADE Chloe 599,00 6 635,00 -6,00 36,00
8 DORN Melissa 566,00 6 609,00 0,00 43,00
9 DORN Mathilde 820,00 8 860,00 5,50 40,00
10 GILLIG Carine 500,00 5 500,00 18,00 0,00
11 GILLIG Lucie 500,00 5 500,00 -2,00 0,00
12 JOANNNY KENNEL Lucie 500,00 5 500,00 0,00 0,00
13 KAROVA Anelia 2030,00 20 2023,00 -4,00 -7,00
14 LAVENN Elise 500,00 5 500,00 0,00 0,00
15 LUTZ Catherine 712,00 7 693,00 -8,00 -19,00
16 LUTZ Charlotte 783,00 9 920,00 29,00 137,00
17 NOLLEAU Chloe 500,00 5 500,00 0,00 0,00
18 OFFNER Marlise 500,00 5 500,00 0,00 0,00
19 PELLICCI-KOLB Lucie 500,00 5 500,00 0,00 0,00
20 REFFET Laetitia 1548,00 15 1546,00 0,00 -2,00
21 RUEDA Marie-Laure 500,00 5 530,00 30,00 30,00
22 STOFFEL Corinne 606,00 6 607,00 -9,00 1,00
23 TISLER Alix 500,00 5 500,00 24,00 0,00
24 VOGT Carine 500,00 5 500,00 -1,00 0,00
25 VOGT Amélie 695,00 7 749,00 10,00 54,00
26 VOGT Marion 726,00 7 794,00 12,00 68,00
27 WERNETTE Sabine 1324,00 13 1330,00 40,00 6,00
28 ZAREBA Marta 1525,00 14 1485,00 -8,00 -40,00
29 ZAZA Amandine 716,00 6 691,00 -8,00 -25,00

 

Le tableau Garçons

Chez les messieurs c'est un podium plus classique, Tristan continu sa marche en avant +42pts, suivi à égalité par Jonathan +33pts ( qui passe 12) et Lucas +33Pts aussi. Au niveau des baisses quelques gamelles ce mois, heureusement que la trève hivernale arrive : Charles et Michel-Marc avec -33pts suivi de Bruno -31pts.

NOMPrénomPoint début de saisonClassement OfficieldécembreProgression M-1Progression début phase
1 ADAM Charles 733 6 681,00 -33,00 -52,00
2 ADAM Michel 664 6 652,00 -26,00 -12,00
3 BARROUILLET Nicolas 500 5 523,00 -14,00 23,00
4 BELZON Patrick 1413 13 1397,00 7,00 -16,00
5 BISCH Thierry 500 5 510,00 19,00 10,00
6 BISCH Dimitri 1088 12 1259,00 18,00 171,00
7 BOESINGER Claude 958 9 910,00 -15,00 -48,00
8 BONI Jacques 500 5 500,00 0,00 0,00
9 BONI Jonathan 1102 12 1223,00 33,00 121,00
10 COMTE Pierre 1371 13 1376,00 -3,00 5,00
11 COMTE Romain 500 5 500,00 -1,00 0,00
12 DAEFFLER Romain 500 5 500,00 0,00 0,00
13 DE ANDRADE Jose 500 5 500,00 0,00 0,00
14 DE ANDRADE Elouan 500 5 500,00 0,00 0,00
15 DESMONTS Clément 500 5 500,00 0,00 0,00
16 DIEBOLT Timothee 505 5 511,00 6,00 6,00
17 ETTER Valentin 500 5 500,00 0,00 0,00
18 FISCHER Gael 500 5 500,00 0,00 0,00
19 FUCHS Dorian 500 5 511,00 9,00 11,00
20 GASSMANN Michel 662 6 683,00 16,00 21,00
21 GEHRINGER Sylvain 664 6 638,00 -8,00 -26,00
22 GUENARD Arnaud 1289 12 1317,00 8,00 28,00
23 GUTH René 519 5 500,00 -4,00 -19,00
24 HELTERLIN Theo 500 5 500,00 -1,00 0,00
25 HENRY Louis 506 5 500,00 36,00 -6,00
26 KNOLL Sebastien 1202 12 1213,00 -6,00 11,00
27 LAUGEL Sébastien 920 8 850,00 -21,00 -70,00
28 LAVENN Damien 635 6 611,00 -5,00 -24,00
29 LAVENN Bruno 939 8 885,00 -31,00 -54,00
30 LEHMANN Gaëtan 1143 11 1148,00 -12,50 5,00
31 LEMARCHAND Titouan 500 5 512,00 10,00 12,00
32 LEMARCHAND Mathieu 500 5 500,00 8,00 0,00
33 MALET Michel-marc 827 8 791,00 -33,00 -36,00
34 MULLER Tristan 779 8 852,00 42,00 73,00
35 OFFNER Philippe 500 5 500,00 0,00 0,00
36 OTT Kevin 500 5 500,00 39,00 0,00
37 PAILLARD Bruno 553 5 507,00 -14,00 -46,00
38 PINTO Lucas 1114 12 1293,00 33,00 179,00
39 RIEHL Loig 1172 11 1197,00 8,00 25,00
40 TRAU Tanguy 500 5 511,00 10,00 11,00
41 WERNETTE Christian 571 5 559,00 1,00 -12,00
42 ZAZA Christian 1748 16 1687,00 -7,00 -61,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

FFTT Prochainement

Ven 24 Mai 2024 à 20:00
1/4 Finales par équipes Seniors CD67
Dim 02 Juin 2024 à 9:00
Finales Départementales Equipes Jeunes
Ven 07 Juin 2024 la journée
Championnats de France Benjamins et Cadets
Sam 08 Juin 2024 la journée
Championnats de France Benjamins et Cadets
Sam 08 Juin 2024 la journée
Finale Départementale Ping Loisirs -13 ans
Dim 09 Juin 2024 la journée
Championnats de France Benjamins et Cadets
Ven 14 Juin 2024 à 20:00
Finales par équipes Seniors CD67
Sam 15 Juin 2024 la journée
Championnats du Grand-Est
Dim 16 Juin 2024 la journée
Championnats du Grand-Est
Sam 29 Juin 2024 la journée
Finales fédérales par classements
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80