Statistiques
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Le tableau Filles

Honneur aux dames ce mois : Top progression ce mois, pour la première fois sur la plus haute marche du podium et nous lui souhaitons d'y accéder souvent : Melissa Dorn (609pts + 30pts en elle passe classée 6) en 2eme position De Andrade Chloé (641pts +19pts) et 3eme Vogt Amélie (739pts+18pts), pour les régressions nous avons sur notre podium : Alix Tissler (476pts - 25pts), 2eme place Amandine Zaza (699pts - 21pts) et 3eme Laetitia Reffet (1546pts -12pts).

NOMPrénomPoint début de saisonClassement OfficielnovembreProgression M-1Progression début phase
1 BECK Michelle 500,00 5 500,00 0,00 0,00
2 BISCH Clementine 500,00 5 523,00 8,00 23,00
3 BONI Marie-amélie 1182,00 11 1294,00 13,62 112,00
4 BRES Sandrine 500,00 5 500,00 0,00 0,00
5 CHRISTMANN Cindy 829,00 8 827,00 0,00 -2,00
6 COMTE Noemie 500,00 5 495,00 0,00 -5,00
7 DE ANDRADE Chloe 599,00 5 641,00 19,62 42,00
8 DORN Melissa 566,00 5 609,00 30,00 43,00
9 DORN Mathilde 820,00 8 854,50 0,00 34,50
10 GILLIG Carine 500,00 5 482,00 -8,50 -18,00
11 GILLIG Lucie 500,00 5 502,00 1,00 2,00
12 KAROVA Anelia 2030,00 20 2027,00 -3,00 -3,00
13 LAVENN Elise 500,00 5 500,00 0,00 0,00
14 LUTZ Catherine 712,00 7 701,00 -2,00 -11,00
15 LUTZ Charlotte 783,00 7 891,00 0,25 108,00
16 NOLLEAU Chloe 500,00 5 500,00 0,00 0,00
17 OFFNER Marlise 500,00 5 500,00 0,00 0,00
18 REFFET Laetitia 1548,00 15 1546,00 -12,00 -2,00
19 STOFFEL Corinne 606,00 6 616,00 1,00 10,00
20 TISLER Alix 500,00 5 476,00 -25,00 -24,00
21 VOGT Carine 500,00 5 501,00 0,00 1,00
22 VOGT Amélie 695,00 6 739,00 18,38 44,00
23 VOGT Marion 726,00 7 782,00 13,62 56,00
24 WERNETTE Sabine 1324,00 13 1290,00 4,00 -34,00
25 ZAREBA Marta 1525,00 15 1493,00 -11,00 -32,00
26 ZAZA Amandine 716,00 7 699,00 -21,00 -17,00

 

Le tableau Garçons

Chez les garçons de belle progression également notamment avec les 3 jeunes de l'équipe 2 sur la 1ere marche : Dimitri Bisch (1241pts +73pts et qui passe classé 12), 2eme place pour Jonathan Boni (1190pts + 38pts) et 3eme place Lucas Pinto (1260pts +32pts) , du coté des baisses à noter un doublé de la famille Zaza sur le podium, 1ere place Christian Zaza (1694pts - 63pts), sur la 2eme place Henry Louis (464pts - 23pts) et 3eme Michel Adam (678pts - 21pts) , nous leur souhaitons de rebondir pour le dernier mois avant la publication des nouveaux classements de la 2eme phase.

NOMPrénomPoint début de saisonClassement OfficielnovembreProgression M-1Progression début phase
1 ADAM Charles 733 6 714,00 0,00 -19,00
2 ADAM Michel 664 6 678,00 -21,00 14,00
3 BARROUILLET Nicolas 500 5 537,00 22,00 37,00
4 BELZON Patrick 1413 14 1390,00 10,00 -23,00
5 BISCH Thierry 500 5 491,00 -1,00 -9,00
6 BISCH Dimitri 1088 10 1241,00 73,00 153,00
7 BOESINGER Claude 958 9 925,00 -9,50 -33,00
8 BONI Jacques 500 5 500,00 0,00 0,00
9 BONI Jonathan 1102 11 1190,00 38,12 88,00
10 COMTE Pierre 1371 13 1379,00 -12,00 8,00
11 COMTE Romain 500 5 501,00 0,00 1,00
12 DE ANDRADE Jose 500 5 500,00 0,00 0,00
13 DE ANDRADE Elouan 500 5 500,00 0,00 0,00
14 DESMONTS Clément 500 5 500,00 0,00 0,00
15 DIEBOLT Timothee 505 5 505,00 4,50 0,00
16 ETTER Valentin 500 5 500,00 0,00 0,00
17 FISCHER Gael 500 5 500,00 0,00 0,00
18 FUCHS Dorian 500 5 502,00 2,00 2,00
19 GASSMANN Michel 662 6 667,00 2,00 5,00
20 GEHRINGER Sylvain 664 6 646,00 -0,50 -18,00
21 GUENARD Arnaud 1289 12 1309,00 16,00 20,00
22 GUTH René 519 5 504,00 0,00 -15,00
23 HELTERLIN Theo 500 5 501,00 1,00 1,00
24 HENRY Louis 506 5 464,00 -23,50 -42,00
25 KNOLL Sebastien 1202 12 1219,00 0,50 17,00
26 LAUGEL Sébastien 920 9 871,00 -14,00 -49,00
27 LAVENN Damien 635 6 616,00 -3,00 -19,00
28 LAVENN Bruno 939 9 916,00 -3,00 -23,00
29 LEHMANN Gaëtan 1143 11 1160,50 0,00 17,50
30 LEMARCHAND Titouan 500 5 502,00 1,00 2,00
31 LEMARCHAND Mathieu 500 5 492,00 -0,50 -8,00
32 MALET Michel-marc 827 8 824,00 -5,50 -3,00
33 MULLER Tristan 779 7 810,00 24,00 31,00
34 OFFNER Philippe 500 5 500,00 0,00 0,00
35 OTT Kevin 500 5 461,00 -17,00 -39,00
36 PAILLARD Bruno 553 5 521,00 -11,00 -32,00
37 PINTO Lucas 1114 11 1260,00 32,62 146,00
38 RIEHL Loig 1172 11 1189,00 13,00 17,00
39 TRAU Tanguy 500 5 501,00 1,00 1,00
40 WERNETTE Christian 571 5 558,00 -13,00 -13,00
41 ZAZA Christian 1748 17 1694,00 -63,00 -54,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

FFTT Prochainement

Ven 24 Mai 2024 à 20:00
1/4 Finales par équipes Seniors CD67
Dim 02 Juin 2024 à 9:00
Finales Départementales Equipes Jeunes
Ven 07 Juin 2024 la journée
Championnats de France Benjamins et Cadets
Sam 08 Juin 2024 la journée
Championnats de France Benjamins et Cadets
Sam 08 Juin 2024 la journée
Finale Départementale Ping Loisirs -13 ans
Dim 09 Juin 2024 la journée
Championnats de France Benjamins et Cadets
Ven 14 Juin 2024 à 20:00
Finales par équipes Seniors CD67
Sam 15 Juin 2024 la journée
Championnats du Grand-Est
Dim 16 Juin 2024 la journée
Championnats du Grand-Est
Sam 29 Juin 2024 la journée
Finales fédérales par classements
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80